Профиль турнира
![]() | Название | Старый НГ 2020. Тренерcкий - I. Бета (без обсчёта) |
Даты проведения | 12 янв 2020 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Костин Константин | |
Организатор | РШТ | |
Соседние турниры | Альфа | |
Внешние ссылки | Фотографии, Instagram, WhatsApp и Telegram |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
Место проведения — СК КАНТ | ||
11/11 | 8/8 | --:-- |

Туры:1234567891011
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХусч | БХ | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХусч | БХ | Пб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
1 | Костин Константин | 72:52 | 2291 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 26 | 33 | 42 | 50.5 | 62 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | 14.5 | 19.5 | 28.5 | 36.5 | 45.5 | 54 | 65.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
8 | Петров Виталий | 91:54 | 1943 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 7 | 10 | 16 | 26 | 34.5 | 43 | 53 | 62 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 65.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
17 | Стельмухов Павел | 74:46 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 13 | 18 | 24.5 | 34 | 42 | 53.5 | 64.5 | 0 | 2.5 | 5 | 9 | 15 | 20.5 | 27.5 | 37.5 | 46 | 58 | 69.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Карташев Владислав | 82:36 | 2133 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 19.5 | 25 | 31.5 | 42 | 53 | 62 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 14 | 21 | 26.5 | 34 | 45.5 | 56.5 | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2 | Кашаев Евгений | 83:49 | 2207 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 14 | 20.5 | 25.5 | 34.5 | 42 | 51.5 | 63 | 0 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 16 | 23.5 | 28 | 37 | 45.5 | 55 | 66.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | Шухман Лев | 79:42 | 1738 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 5 | 9.5 | 16 | 22 | 30 | 36.5 | 44.5 | 54.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 10 | 16.5 | 22.5 | 30.5 | 37 | 45 | 55 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Вахромеева Алина | 85:01 | 2020 | 10 | 14 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9.5 | 14.5 | 19.5 | 24 | 34.5 | 44 | 52 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 24.5 | 35 | 44.5 | 52.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
16 | Терентьев Николай | 81:04 | 17 | 13 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 42 | 53.5 | 66 | 1 | 1.5 | 4 | 8.5 | 14 | 19.5 | 27 | 34.5 | 45.5 | 57 | 69.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Кузин Сергей | 78:50 | 2037 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 8 | 12 | 9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 27 | 33.5 | 41 | 55 | 63.5 | 0 | 0.5 | 4.5 | 10.5 | 15 | 20 | 29.5 | 36 | 44 | 58 | 64 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Прудников Борис | 85:08 | 1905 | 12 | 10 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 5 | 3 | 7 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 11.5 | 15.5 | 20.5 | 28.5 | 39.5 | 49 | 60 | 1 | 2 | 4.5 | 7 | 12 | 16 | 21 | 29 | 40 | 49.5 | 60.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Баринова Валерия | 73:59 | 1997 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 0.5 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 11.5 | 15 | 20 | 25.5 | 34.5 | 42.5 | 56.5 | 1 | 2 | 4.5 | 7 | 12.5 | 15.5 | 20.5 | 26 | 35 | 43 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
15 | Ходырев Сергей | 91:30 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 25.5 | 35 | 43.5 | 54 | 65.5 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | 13 | 21 | 29 | 39 | 47.5 | 54.5 | 66 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Зайцев Александр | 85:14 | 1725 | 14 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 20 | 27 | 32 | 43.5 | 53.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9.5 | 14 | 21.5 | 29 | 32.5 | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
13 | Боронин Николай | 91:28 | 1672 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9.5 | 14 | 21 | 26.5 | 33 | 40.5 | 53.5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22.5 | 27 | 33.5 | 41 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
6 | Назаров Юрий | 78:54 | 2015 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 11.5 | 17.5 | 22.5 | 29 | 37.5 | 47 | 57 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 18 | 23 | 29.5 | 38 | 47.5 | 57.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
12 | Рогозин Павел | 73:40 | 1701 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 24.5 | 33 | 40 | 51.5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9.5 | 14 | 17 | 25 | 33.5 | 40.5 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
14 | Гермияни Симко | 66:31 | 1432 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 20 | 26 | 32.5 | 41 | 50 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 10 | 16.5 | 22 | 28.5 | 35.5 | 44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед