Профиль турнира
![]() | Название | Новогодний кубок Карпова - E (Родители и тренеры) |
Даты проведения | 22 дек 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 5'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Коненкин Дмитрий | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_C_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 9/9 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Коненкин Дмитрий | 83:33 | 2217 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 16 | 23 | 31.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 21 | 29 | |||||||||||||
13 | Галямов Вильдан | 76:42 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 23 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 20 | 27 | ||||||||||||||
20 | Резник Яков | 69:29 | 10 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20.5 | 30.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 29 | ||||||||||||||
11 | Вильсон Денис | 65:34 | 17 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12.5 | 19.5 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11.5 | 18 | 25.5 | ||||||||||||||
19 | Морозова Дарья | 72:04 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 25.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16.5 | 23 | ||||||||||||||
14 | Батыршин Ильнур | 66:08 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 15 | 22.5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 | 20 | 28 | ||||||||||||||
17 | Ченгелия Рудольф | 63:06 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 20 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 24.5 | ||||||||||||||
6 | Голубкова Ольга | 51:56 | 3 | 6 | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 | 19 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 17.5 | 22.5 | ||||||||||||||
2 | Степанов Валерий Леонидович | 51:38 | 1364 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | 13.5 | 20.5 | 24.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | 24 | |||||||||||||
16 | Шишминцева Мария | 56:55 | 19 | 15 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9.5 | 16 | 21.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8.5 | 14.5 | 20 | ||||||||||||||
8 | Смоллер Алексей | 74:52 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | 16 | 22.5 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 21 | 28 | ||||||||||||||
3 | Широков Виктор | 85:02 | 1189 | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12.5 | 18 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 17.5 | 24 | |||||||||||||
15 | Крылов Сергей | 69:00 | 7 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13.5 | 18 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16.5 | 22 | ||||||||||||||
9 | Пухова Маргарита | 56:50 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 4 | 7.5 | 9 | 14 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 12.5 | 20 | ||||||||||||||
7 | Белай Олег | 46:09 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 12 | 14.5 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 20 | ||||||||||||||
5 | Шалупов Валентин | 43:13 | 13 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13.5 | 19 | ||||||||||||||
4 | Кузьминов Алексей | 34:31 | 1000 | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 15 | 17 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 5 | 7.5 | 11.5 | 16.5 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 22 | |||||||||||||
10 | Айзен Илья | 55:56 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 10 | 13.5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9.5 | 13 | 18.5 | ||||||||||||||
12 | Пилишвили Елена | 43:43 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8.5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16.5 | ||||||||||||||
18 | Берберян Айк | 29:01 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8.5 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 11 | 14 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)