Профиль турнира
![]() | Название | Новогодний кубок Карпова - D |
Даты проведения | 22 дек 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Кузьминов Николай | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_C_], [_E_] | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
9/9 | 11/11 | --:-- |

Туры:123456789
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | ЛВ | Пб | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | ЛВ | Пб | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
10 | Кузьминов Николай | 32:55 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13.5 | 21.5 | 30.5 | 38.5 | 48.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12.5 | 19.5 | 27.5 | 35 | 44 | |||||||||||||||
13 | Евсиков Роберт Андреевич | 34:14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 17 | 23.5 | 30.5 | 37.5 | 47.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 21.5 | 27.5 | 34.5 | 44.5 | |||||||||||||||
8 | Решетняк Анна Валерьевна | 35:48 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15.5 | 20.5 | 27 | 36.5 | 46.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13.5 | 18 | 24 | 33.5 | 42.5 | ||||||||||||||||
12 | Лукина Софья | 33:22 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | 5.5 | 9.5 | 15.5 | 19.5 | 29 | 36.5 | 45.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4.5 | 8.5 | 13.5 | 17.5 | 26 | 33.5 | 42.5 | ||||||||||||||||
14 | Агаева Айсель | 37:45 | 16 | 19 | 18 | 15 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 16.5 | 23 | 31 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 14.5 | 20.5 | 28 | 38 | ||||||||||||||||
19 | Парамохин Максим | 43:40 | 21 | 14 | 16 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 1 | 2 | 5 | 7.5 | 11.5 | 19.5 | 27 | 34 | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17.5 | 24.5 | 31 | 38 | ||||||||||||||||
2 | Проходцов Георгий | 44:07 | 14 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15.5 | 21 | 28.5 | 37 | 48 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 19.5 | 27 | 35.5 | 46.5 | ||||||||||||||||
18 | Максвелл Луис Райния | 52:55 | 20 | 16 | 9 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 13.5 | 17.5 | 26.5 | 38 | 48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 11.5 | 15.5 | 23.5 | 35 | 44 | |||||||||||||||
22 | Исамитдинова Гулсум | 40:04 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 21 | 28.5 | 36.5 | 44 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 21 | 28.5 | 36.5 | 43 | ||||||||||||||||
15 | Ефимова Маргарита | 31:23 | 17 | 20 | 17 | 14 | 11 | 12 | 9 | 7 | 10 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10.5 | 16.5 | 23 | 32 | 42.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 21.5 | 30.5 | 41 | ||||||||||||||||
21 | Лопатин Ростислав | 34:38 | 22 | 15 | 13 | 17 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 | 19.5 | 25 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11.5 | 15 | 19.5 | 25 | 34 | ||||||||||||||||
5 | Курланов Лев Александрович | 30:06 | 3 | 12 | 15 | 18 | 14 | 18 | 16 | 13 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11.5 | 17.5 | 20.5 | 27.5 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10.5 | 16 | 20.5 | 27.5 | 33.5 | ||||||||||||||||
4 | Круглова Елена Петровна | 34:08 | 2 | 11 | 5 | 9 | 12 | 14 | 11 | 16 | 13 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 28 | 36.5 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 20 | 25.5 | 33.5 | 41.5 | ||||||||||||||||
7 | Колыганов Яков | 42:11 | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 6.5 | 9 | 14.5 | 22.5 | 29.5 | 38 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | 13 | 20 | 26.5 | 35 | 44 | ||||||||||||||||
1 | Каштанов Иван | 44:24 | 13 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 13 | 18 | 15 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 2.5 | 4 | 8 | 13.5 | 20.5 | 27.5 | 35 | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 12 | 18 | 25 | 31.5 | 40 | |||||||||||||||
3 | Томашевский Марк | 40:24 | 1 | 10 | 14 | 11 | 15 | 11 | 14 | 12 | 16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11.5 | 16.5 | 25 | 28.5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 23.5 | 28.5 | 37 | ||||||||||||||||
20 | Винцюнас Марк | 35:59 | 12 | 6 | 12 | 16 | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 6 | 12 | 14.5 | 19.5 | 24 | 32 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 3.5 | 6 | 12 | 14.5 | 19.5 | 24 | 31 | |||||||||||||||
9 | Сергеев Илья | 40:29 | 11 | 17 | 20 | 21 | 18 | 16 | 19 | 17 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 8 | 9.5 | 13 | 18.5 | 23 | 33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18.5 | 23 | 32 | |||||||||||||||
6 | Саакян Катарина | 33:44 | 4 | 13 | 8 | 10 | 13 | 17 | 15 | 19 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 13.5 | 19.5 | 23.5 | 32.5 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 18 | 22 | 31 | 36.5 | ||||||||||||||||
17 | Москаленко Мария | 35:25 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9.5 | 13 | 19 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9.5 | 13 | 19 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
16 | Максимова Анна | 32:18 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6.5 | 11 | 16.5 | 24 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6.5 | 11 | 16.5 | 24 | 30.5 | ||||||||||||||||
11 | Семенова Анна | 36:01 | 15 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 14 | 18.5 | 26.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 12.5 | 17 | 25 | 31 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; Пб — Количество побед; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)