Профиль турнира
![]() | Название | Новогодний кубок Карпова - C |
Даты проведения | 22 дек 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10 | |
Город | ||
Победитель | Мацаева Алина | |
Судья | ||
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_D_], [_E_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 22/22 | --:-- |

Туры:1234
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
2 | Мацаева Алина | 69:06 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
3 | Ульяненков Андрей | 83:55 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
5 | Пинский Даниил | 80:55 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2 | 5.5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | |||||||||||
1 | Филатов Никита | 76:38 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 5.5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 7.5 | ||||||||||
44 | Чужинов Глеб | 67:54 | 21 | 4 | 10 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||
6 | Шишминцев Дементий | 90:56 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 3.5 | 9.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 9.5 | |||||||||||
7 | Куликов Тимур Александрович | 64:43 | 7 | 2 | 11 | 7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||
27 | Игнатов Матвей Сергеевич | 68:22 | 37 | 22 | 15 | 8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | |||||||||||
13 | Тимергалиев Геннадий | 85:42 | 10 | 3 | 9 | 9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||
4 | Коломина Василиса | 74:31 | 4 | 7 | 4 | 10 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
10 | Анаисов Михаил | 68:13 | 9 | 20 | 16 | 11 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
22 | Гладкова Ольга Вячеславовна | 59:08 | 32 | 21 | 17 | 12 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
18 | Беляев Святослав | 88:16 | 12 | 12 | 7 | 13 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 8.5 | ||||||||||
16 | Фильцагин Максим | 83:28 | 11 | 10 | 8 | 14 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 8.5 | |||||||||||
34 | Мирякубов Артём | 88:27 | 16 | 15 | 21 | 15 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 3 | 5.5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||
23 | Данилова Екатерина Игоревна | 86:03 | 33 | 29 | 24 | 16 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 4 | 6.5 | |||||||||||
14 | Валиева Ева Андреевна | 110:36 | 28 | 32 | 26 | 17 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | |||||||||||
20 | Варяница Максим | 72:38 | 13 | 18 | 13 | 18 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||
31 | Крылова Алиса Сергеевна | 80:52 | 14 | 24 | 14 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 4.5 | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||
8 | Галкина Эмилия | 78:09 | 8 | 9 | 12 | 20 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
35 | Мосин Максим | 80:25 | 42 | 26 | 19 | 21 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
39 | Сермавбрина Елизавета Констант | 82:32 | 18 | 27 | 28 | 22 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||
43 | Чепыжов Егор Андреевич | 74:03 | 20 | 17 | 18 | 23 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
41 | Титова Анна | 93:40 | 19 | 28 | 20 | 24 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
42 | Удумян Акоп | 52:58 | 45 | 34 | 32 | 25 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
45 | Шлюгер Владимир | 34:59 | 22 | 19 | 30 | 26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 6 | |||||||||||
17 | Айзен Михаэль | 85:38 | 29 | 43 | 38 | 27 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
12 | Иванова Анна | 77:11 | 27 | 31 | 37 | 28 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 5.5 | |||||||||||
9 | Шебанов Алексей | 80:52 | 25 | 41 | 36 | 29 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||
11 | Кураева Софья | 83:54 | 26 | 42 | 40 | 30 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||
37 | Нестеренко Елена Владимировна | 79:47 | 24 | 14 | 23 | 31 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 8 | ||||||||
40 | Смоллер Григорий | 95:04 | 44 | 30 | 25 | 32 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 7.5 | |||||||||||
15 | Кущ Даниил | 88:33 | 23 | 13 | 22 | 33 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 7 | ||||||||
33 | Мацко Александра | 65:20 | 15 | 25 | 27 | 34 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||
36 | Неймышев Александр | 76:21 | 17 | 16 | 29 | 35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 5.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | |||||||||||
32 | Куклова Амелия Артуровна | 70:14 | 41 | 45 | 34 | 36 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
25 | Джуринский Лев | 87:30 | 35 | 36 | 42 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||
38 | Новожилова Любовь | 67:20 | 43 | 40 | 35 | 38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
24 | Данильцев Фёдор | 81:22 | 34 | 35 | 41 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
21 | Вильсон Илана-Мария | 88:50 | 31 | 33 | 31 | 40 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
26 | Долгополова Эрика | 85:05 | 36 | 37 | 44 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
29 | Комова Анастасия | 86:31 | 39 | 23 | 33 | 42 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | |||||||||||
30 | Кондратенко Дмитрий | 97:47 | 40 | 39 | 39 | 43 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.5 | |||||||||||
28 | Калантарян Эрик | 110:37 | 38 | 38 | 43 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 5.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||
19 | Бокова Ангелина | 101:29 | 30 | 44 | 45 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)