Профиль турнира
![]() | Название | Новогодний кубок Карпова - C |
Даты проведения | 22 дек 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10 | |
Город | ||
Победитель | Мацаева Алина | |
Судья | ||
Смежные турниры | [_A_], [_B_], [_D_], [_E_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 22/22 | --:-- |

Туры:1234