Профиль турнира
![]() | Название | Новогодний кубок Карпова - B |
Даты проведения | 22 дек 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10+3 | |
Город | ||
Победитель | Дандиш Изабелла | |
Судья | ||
Соседние турниры | [_A_], [_C_], [_D_], [_E_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 18/18 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
12 | Дандиш Изабелла Дмитриевна | 75:54 | 1160 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 22.5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 20.5 | 28 | ||||||||||||
1 | Платонов Максим | 94:35 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14.5 | 21 | 31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13.5 | 19.5 | 28.5 | ||||||||||||||
20 | Курдагия Алекесандр Геннадьеви | 53:44 | 1113 | 18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1.5 | 6 | 10.5 | 14 | 22 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 12 | 19.5 | 28 | |||||||||||||
4 | Бородичев Дмитрий Андреевич | 122:14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 15.5 | 22.5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 13.5 | 19.5 | 28 | |||||||||||||
28 | Кривец Георгий | 89:44 | 1024 | 17 | 11 | 5 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1.5 | 5 | 10 | 16 | 22.5 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3.5 | 8.5 | 13.5 | 19.5 | 27 | |||||||||||||
7 | Филин Григорий Дмитриевич | 100:21 | 1188 | 23 | 15 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 5.5 | 9 | 14 | 20.5 | 28.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 19 | 26.5 | |||||||||||||
8 | Стороженко Владислав | 101:29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2 | 4.5 | 8.5 | 15 | 22.5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3.5 | 7.5 | 14 | 20.5 | 29 | ||||||||||||||
25 | Миннуллин Кирилл Альбертович | 124:32 | 1043 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 0 | 2 | 6 | 12 | 16.5 | 23.5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14.5 | 20.5 | 27 | |||||||||||||
18 | Степанов Марк Валерьевич | 82:23 | 1124 | 13 | 10 | 20 | 14 | 15 | 11 | 9 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 12.5 | 20.5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7 | 12 | 19 | 27.5 | |||||||||||||
3 | Сесар-Лейва София | 75:37 | 2 | 9 | 19 | 13 | 7 | 5 | 10 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.5 | 5 | 8.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 4 | 7 | 12 | 18.5 | 25.5 | ||||||||||||||
13 | Литвяков Максим Данилович | 75:21 | 1141 | 8 | 16 | 13 | 10 | 6 | 7 | 11 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10.5 | 18.5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 24.5 | |||||||||||||
5 | Иванов Михаил Александрович | 97:53 | 21 | 29 | 21 | 28 | 21 | 13 | 12 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 17 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 9.5 | 15.5 | 21.5 | ||||||||||||||
10 | Джуринский Семен | 51:44 | 5 | 25 | 16 | 8 | 10 | 14 | 13 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7 | 15 | 20.5 | 27.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6 | 13 | 18 | 25 | ||||||||||||||
9 | Шевцов Ратмир | 58:14 | 24 | 24 | 15 | 9 | 11 | 15 | 14 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 14 | 19.5 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 13.5 | 19 | 24.5 | ||||||||||||||
15 | Левков Эйва | 77:54 | 10 | 17 | 12 | 16 | 14 | 12 | 15 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 4.5 | 10 | 13 | 18 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 11.5 | 16 | 23 | ||||||||||||||
11 | Зуев Максим | 79:56 | 1173 | 6 | 7 | 10 | 20 | 23 | 19 | 16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11.5 | 16.5 | 22 | |||||||||||||
16 | Баянов Артур Алмазович | 58:25 | 11 | 18 | 17 | 19 | 17 | 23 | 17 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 3 | 8.5 | 11 | 15.5 | 22.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10.5 | 15 | 22 | ||||||||||||||
14 | Янстон Ксения | 102:01 | 9 | 4 | 11 | 15 | 13 | 17 | 18 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 10 | 13 | 19 | 22.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 11.5 | 17 | 20.5 | ||||||||||||||
24 | Пурбуева Капиталина | 79:27 | 15 | 12 | 22 | 26 | 20 | 25 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 3 | 7 | 11 | 13.5 | 17.5 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | 12 | 16 | 21.5 | ||||||||||||||
22 | Скляр Савелий Ильич | 100:47 | 27 | 20 | 8 | 17 | 22 | 16 | 20 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5.5 | 10 | 16 | 19.5 | 26.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 8.5 | 14 | 18 | 24 | ||||||||||||||
6 | Акимов Артем | 103:40 | 22 | 28 | 18 | 11 | 16 | 18 | 21 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 11.5 | 18.5 | 25.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 10.5 | 16.5 | 23.5 | ||||||||||||||
21 | Антонов Тимофей | 67:59 | 26 | 26 | 31 | 21 | 19 | 21 | 22 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1.5 | 3.5 | 7 | 11 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 16.5 | 23.5 | ||||||||||||||
17 | Батыршин Руслан | 60:50 | 12 | 19 | 14 | 18 | 18 | 22 | 23 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16.5 | 23.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 8.5 | 10.5 | 15 | 22 | ||||||||||||||
2 | Данзанов Арсалан Тимурович | 107:42 | 20 | 23 | 25 | 30 | 24 | 20 | 24 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1.5 | 5 | 8 | 11.5 | 17.5 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 4 | 7 | 10.5 | 15.5 | 21.5 | ||||||||||||||
23 | Грошев Роман | 43:20 | 14 | 13 | 24 | 31 | 26 | 24 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 8 | 10.5 | 15 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 10 | 14.5 | 22.5 | ||||||||||||||
34 | Родионов Иван Сергеевич | 62:30 | 34 | 35 | 29 | 24 | 29 | 28 | 26 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | |||||||||||||
26 | Казакова Анна Антоновна | 78:43 | 28 | 21 | 23 | 29 | 32 | 29 | 27 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5.5 | 10.5 | 13 | 16 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | |||||||||||||
19 | Дель Никита | 50:15 | 25 | 30 | 36 | 33 | 33 | 31 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 11.5 | 15.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 14.5 | 18.5 | ||||||||||||||
36 | Шкунков Григорий | 39:03 | 36 | 37 | 33 | 25 | 30 | 32 | 29 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 10 | 15.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 18 | ||||||||||||||
30 | Долгополов Оскар | 55:20 | 30 | 31 | 27 | 27 | 31 | 35 | 30 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10.5 | 15.5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | 21.5 | ||||||||||||||
27 | Минц Илья | 62:49 | 19 | 14 | 26 | 22 | 25 | 26 | 31 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 19.5 | ||||||||||||||
29 | Акимов Денис Леонидович | 96:01 | 29 | 33 | 32 | 34 | 28 | 27 | 32 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 10 | 13.5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18.5 | ||||||||||||||
33 | Молчанова Ева | 77:25 | 33 | 22 | 28 | 23 | 27 | 30 | 33 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10.5 | 15.5 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 21 | ||||||||||||||
31 | Ильясова Эльмира Актамовна | 69:26 | 31 | 32 | 34 | 36 | 34 | 33 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 6 | 9.5 | 11 | 13.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 18.5 | ||||||||||||||
37 | Амелин Юрий | 61:47 | 37 | 27 | 30 | 32 | 37 | 34 | 35 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1.5 | 4 | 7 | 10 | 13.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 9 | 13 | 17 | ||||||||||||||
32 | Красавин Артемий | 62:02 | 32 | 34 | 35 | 37 | 35 | 36 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13.5 | 15.5 | ||||||||||||||
35 | Селиверстов Филипп | 50:51 | 35 | 36 | 37 | 35 | 36 | 37 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 10 | 13.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 15.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)