Профиль турнира
![]() | Название | II детская премия А.Карпова - V этап [D] |
Даты проведения | 8 дек 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Целиков Владислав | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_C_] | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
9/9 | 6/6 | --:-- |

Туры:123456789
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
6 | Целиков Владислав | 21:18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 2.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 24.5 | 31 | 39 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 17.5 | 24 | 30.5 | 38.5 | ||||||||||||||||
11 | Устенко Даниил | 20:49 | 12 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 13 | 19.5 | 28 | 35.5 | 43.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | 11.5 | 18 | 25.5 | 33 | 40 | |||||||||||||||
8 | Евсиков Роберт | 20:41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1.5 | 5 | 11 | 16 | 22 | 28 | 36 | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 | 25.5 | 32.5 | 40.5 | |||||||||||||||
2 | Журавлев Юрий | 20:38 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 19.5 | 23 | 33 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10.5 | 17 | 22.5 | 32.5 | 41 | |||||||||||||||
5 | Ямашкин Дмитрий | 17:49 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 3 | 6.5 | 7.5 | 11 | 18 | 27 | 36 | 45.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6.5 | 9.5 | 16 | 24.5 | 33 | 42 | ||||||||||||||||
9 | Филатов Фёдор Андреевич | 14:02 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 13.5 | 19.5 | 27.5 | 36 | 45 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | 12 | 18 | 25 | 33.5 | 41.5 | ||||||||||||||||
10 | Сычев Мирон | 25:37 | 8 | 8 | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 7 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 11.5 | 16.5 | 22.5 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 28.5 | 40.5 | ||||||||||||||
4 | Каштанов Иван | 21:05 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 5 | 9 | 12 | 15.5 | 24 | 27 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 22 | 26.5 | 34 | ||||||||||||||
7 | Агаева Айсель | 20:32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 12 | 17.5 | 22.5 | 33 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 4 | 7.5 | 11.5 | 17 | 22 | 32.5 | 39.5 | ||||||||||||||||
12 | Жуков Марк | 21:17 | 13 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 14 | 17 | 23.5 | 30 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 12.5 | 16.5 | 23 | 29.5 | 37.5 | ||||||||||||||||
1 | Шебуняева Алиса | 15:37 | 971 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 12 | 17 | 22 | 26.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 16.5 | 21.5 | 26 | 37.5 | ||||||||||||||
3 | Саакян Катарина | 21:33 | 11 | 13 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 9.5 | 15 | 20.5 | 27.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 14.5 | 20 | 27 | 33.5 | ||||||||||||||||
13 | Бишкиревич Александра | 10:46 | 6 | 6 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.5 | 5 | 9.5 | 13.5 | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 22 | 29 | 38.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)