Профиль турнира
![]() | Название | II детская премия А.Карпова - V этап [C] |
Даты проведения | 8 дек 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Беляев Святослав | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 9/9 | --:-- |

Туры:1234
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | Беляев Святослав | 49:04 | 1034 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
6 | Мартынов Дмитрий | 36:59 | 981 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
3 | Тимергалиев Геннадий | 35:33 | 1072 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 10.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | ||||||||||
8 | Амелин Юрий | 40:40 | 833 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | ||||||||||
4 | Скляренко Артем | 35:39 | 1048 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
12 | Ярох Артем | 47:19 | 13 | 13 | 9 | 6 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 3.5 | 7 | ||||||||||
17 | Кураева Софья | 38:33 | 17 | 16 | 10 | 7 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 | ||||||||||
2 | Фиш Михаил | 34:41 | 1091 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
1 | Мосин Максим | 30:40 | 1137 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
15 | Куликов Тимур | 33:20 | 16 | 10 | 11 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 6 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
16 | Котречко Петр | 45:22 | 9 | 12 | 8 | 11 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | |||||||||||
11 | Калабин Дмитрий | 30:56 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
7 | Дегтярев Тимофей | 53:07 | 959 | 10 | 15 | 17 | 13 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | ||||||||||
9 | Иванова Анна | 29:11 | 8 | 8 | 13 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | |||||||||||
13 | Бокова Ангелина | 46:06 | 14 | 9 | 14 | 15 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
10 | Золотых Ирина | 34:13 | 11 | 17 | 15 | 16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | |||||||||||
14 | Котельникова Виктория | 35:45 | 15 | 14 | 16 | 17 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 8.5 | |||||||||||
18 | Паненков Иван | 43:22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)