Профиль турнира
![]() | Название | II детская премия А. Карпова 4 этап - C |
Даты проведения | 24 ноя 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Беляев Святослав | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 5/5 | --:-- |

Туры:1234
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
6 | Беляев Святослав | 28:48 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 6 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||
1 | Трунова Злата | 30:57 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
2 | Мосин Максим | 41:04 | 1122 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 7.5 | ||||||||||
4 | Требич Захар | 24:34 | 999 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | |||||||||
5 | Калоев Игорь | 27:17 | 1049 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
9 | Маркина Агнешка | 24:11 | 949 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
3 | Маслин Денис | 44:34 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | |||||||||||
11 | Гусейнов Эмин | 29:58 | 11 | 12 | 9 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
7 | Орлова Яна | 34:51 | 927 | 8 | 9 | 7 | 9 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | 6 | |||||||||
8 | Нуралиева Диана | 25:57 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
10 | Жарков Иван | 17:09 | 10 | 8 | 10 | 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
12 | Шорков Иван | 12 | 11 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)