Профиль турнира
![]() | Название | II детская премия А. Карпова 4 этап - B |
Даты проведения | 24 ноя 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Курдагия Александр | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_C_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 5/5 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
3 | Курдагия Александр | 55:43 | 1358 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 19.5 | 24.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17.5 | 23.5 | |||||||||||||
2 | Ратахин Андрей | 70:07 | 1113 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 20 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18.5 | 24.5 | |||||||||||||
1 | Курмышов Алексей | 68:25 | 709 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | 24 | |||||||||||||
4 | Меркулов Марк | 95:46 | 1054 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16.5 | 24.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15.5 | 23.5 | |||||||||||||
5 | Журавлева Полина | 128:11 | 785 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 17.5 | 22.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 16.5 | 21.5 | ||||||||||||
8 | Ульяненков Андрей | 68:03 | 1016 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 24 | ||||||||||||
10 | Седюк Ангелина | 83:41 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19.5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18.5 | 23 | ||||||||||||||
7 | Пинский Даниил | 88:08 | 918 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 18.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 17 | 23.5 | |||||||||||||
9 | Полуюфта Владислав | 71:07 | 838 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15.5 | 20.5 | |||||||||||||
6 | Коломина Василиса | 94:47 | 945 | 8 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15.5 | 25.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)