Профиль турнира
![]() | Название | Детская премия А.Карпова [D] |
Даты проведения | 10 ноя 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Вильсон Илана-Мария | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_C_] | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
12/12 | 1/1 | --:-- |

Туры:123456789101112
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | ЗБ |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | ЗБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
1 | Вильсон Илана-Мария | 9:35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 13.5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 13.5 | 16 | |||||
3 | Маревичев Арсений | 8:25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12.5 | 14.5 | 22.5 | 24 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||
2 | Тналин Алибек | 10:56 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12.5 | 19.5 | 22.5 | 28 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; ЗБ — Коэффициент Зоннеборна-Бергера