Профиль турнира
![]() | Название | II детская премия А. Карпова 3 этап - C |
Даты проведения | 10 ноя 2019 | |
Тип / Контроль | Классика / 10 | |
Город | ||
Победитель | Тимергалиев Геннадий | |
Судья | ||
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 6/6 | --:-- |

Туры:1234
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
2 | Тимергалиев Геннадий | 35:57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||
1 | Бёрнер Максимилиан | 36:01 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||
5 | Калоев Игорь | 36:19 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 7 | |||||||||||
3 | Мосин Максим | 36:02 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 3.5 | 7 | |||||||||||
4 | Айзен Михаэль | 36:09 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
11 | Мартынов Дмитрий | 36:19 | 12 | 10 | 7 | 6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | |||||||||||
13 | Шердани Даниэль | 36:21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2.5 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | |||||||||||
6 | Молчанова Ева | 36:27 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | ||||||||||
12 | Мещеряков Богдан | 36:23 | 13 | 9 | 12 | 9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
7 | Авдеев Дмитрий | 11:21 | 8 | 11 | 8 | 10 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | |||||||||||
10 | Маркина Агнешка | 36:37 | 11 | 12 | 9 | 11 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | |||||||||||
8 | Бахметьева Анастасия | 36:33 | 9 | 4 | 10 | 12 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 5.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 7 | |||||||||||
9 | Долгих Дарья | 25:13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)