Профиль турнира
![]() | Название | II детская премия А. Карпова 3 этап - B |
Даты проведения | 10 ноя 2019 | |
Тип / Контроль | Классика / 10+3 | |
Город | ||
Победитель | Миннуллин Кирилл | |
Судья | ||
Соседние турниры | [_A_], [_C_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 6/6 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | ЗБ |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | ЗБ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1 | Миннуллин Кирилл Альбертович | 99:28 | 1018 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 2.5 | 4.5 | 9 | 15.5 | 22.5 | 29.5 | 0 | 1.75 | 3.75 | 7.75 | 13.75 | 16.25 | 21.75 | ||||
9 | Гончарук Федор | 128:13 | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 1 | 2 | 4 | 8.5 | 13.5 | 21 | 29 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 8.75 | 15.25 | 22.75 | |||||
6 | Гореславский Леон Антонович | 135:49 | 1137 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12 | 17 | 25.5 | 0 | 0.75 | 1.25 | 4.25 | 6.75 | 10.75 | 17.75 | ||||
2 | Кривец Георгий | 149:40 | 1030 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8.5 | 10.5 | 15 | ||||
3 | Аксенов Матвей Евгеньевич | 123:49 | 1077 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14.5 | 19 | 28.5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6.5 | 11 | 13 | ||||
8 | Бибиков Владимир Дмитриевич | 107:47 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3 | 4.5 | 8 | 13 | 18 | 22 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 6 | 7 | |||||
7 | Ефанова Алиса Васильевна | 125:11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1.5 | 3 | 8 | 12 | 17.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
4 | Залетов Сергей | 130:10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 9.5 | 14.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | 7.5 | |||||
5 | Грошев Роман | 102:18 | 9 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9.5 | 13 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.75 | 5.75 | 6.75 | |||||
10 | Пугачев Константин | 127:58 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 | 25 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | |||||
11 | Родионов Иван Сергеевич | 85:10 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 15.5 | 22 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 7 | 7.5 | |||||
13 | Тырина Ульяна | 118:44 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2.5 | 5 | 8.5 | 12 | 15.5 | 21 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | |||||
12 | Степанов Арсений | 51:07 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 6 | 11.5 | 16.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; ЗБ — Коэффициент Зоннеборна-Бергера