Профиль турнира
![]() | Название | Детская Премия А.Карпова [D] |
Даты проведения | 27 окт 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 5 | |
Город | ||
Победитель | Ластенко Александр | |
Судья | ||
Соседние турниры | A (2006+), B (2011+), C (2011+) | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 4/4 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | ЗБ |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | ЗБ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
3 | Ластенко Александр | 11:44 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11.5 | 18 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13.5 | 20 | |||||
7 | Целиков Владислав | 7:13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 13 | 16 | 24.5 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 7.75 | 10.75 | 17.75 | |||||
9 | Ямашкин Дмитрий | 9:29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1.5 | 4 | 9.5 | 16 | 22 | 25.5 | 0 | 1.5 | 4 | 9.5 | 12 | 14 | 16.5 | |||||
5 | Маревичев Арсений | 7:21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19.5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 6.75 | 8.75 | 11 | |||||
8 | Шакиров Давид | 6:26 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 11.5 | 17.5 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 9 | 11 | |||||
4 | Лежень София | 9:24 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 23 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 7.5 | 8 | |||||
2 | Винцюнас Марк | 9:18 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | |||||
6 | Сергеев Святослав | 10:05 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 11 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
1 | Васильев Артем | 5:38 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11.5 | 16 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; ЗБ — Коэффициент Зоннеборна-Бергера