Профиль турнира
![]() | Название | Детская Премия А.Карпова [C] |
Даты проведения | 27 окт 2019 | |
Тип / Контроль | Классика / 10 | |
Город | ||
Победитель | Мосин Максим | |
Судья | ||
Соседние турниры | A (2006+), B (2011+), D (2012+) | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 7/7 | --:-- |

Туры:1234
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Мосин Максим | 10:38 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | |||||||||||
15 | Скляренко Артем | 27:15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2 | 6.5 | 10.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 8.5 | |||||||||||
8 | Долгополов Оскар | 25:26 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4.5 | 9.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | |||||||||||
10 | Калоев Игорь | 34:26 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 3 | 5.5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 7 | |||||||||||
2 | Фиш Михаил | 46:01 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 5 | 9.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | |||||||||||
14 | Молчанова Ева | 23:42 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 4.5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | |||||||||||
3 | Чужинов Глеб | 26:26 | 9 | 12 | 8 | 7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
12 | Маркина Агнешка | 19:14 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | ||||||||||
9 | Долгополова Эрика | 28:15 | 15 | 10 | 7 | 9 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | |||||||||||
5 | Айзен Михаэль | 33:30 | 11 | 14 | 13 | 10 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
11 | Липатова Анна | 27:52 | 3 | 8 | 12 | 11 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | |||||||||||
7 | Долгих Дарья | 51:13 | 13 | 6 | 11 | 12 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
13 | Медведкин Марк | 51:05 | 5 | 9 | 10 | 13 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
6 | Васин Владимир | 23:50 | 12 | 15 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
4 | Авдеев Дмитрий | 40:59 | 10 | 13 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)