Профиль турнира
![]() | Название | Детская премия А.Карпова [D] |
Даты проведения | 29 сен 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10 | |
Город | ||
Победитель | Кураева Софья | |
Судья | ||
Соседние турниры | [ A ], [ B ], [ C ] | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
6/6 | 2/2 | --:-- |

Туры:123456
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | ЗБ |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | ЗБ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
3 | Кураева Софья | 1968:51 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 16 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11.5 | |||||
4 | Проходцов Георгий | 821:51 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.75 | |||||
2 | Кущ София | 1969:40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7.75 | |||||
1 | Коперник Константин | 822:08 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; ЗБ — Коэффициент Зоннеборна-Бергера