Профиль турнира
![]() | Название | Детская премия А.Карпова [B] |
Даты проведения | 29 сен 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10+3 | |
Город | ||
Победитель | Миннуллин Кирилл | |
Судья | ||
Соседние турниры | [ A ], [ C ], [ D ] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 4/4 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | ЗБ |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | ЗБ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
4 | Миннуллин Кирилл | 207:48 | 1005 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10.5 | 14.5 | 21 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10.5 | 14.5 | 21 | ||||
2 | Аксенов Матвей | 284:59 | 1098 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 11.5 | 17.5 | 22.5 | 0 | 0 | 1.75 | 3.25 | 5.25 | 9.75 | 13.75 | ||||
1 | Гремячинский Андрей | 175:13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 21 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | |||||
5 | Пурбуева Капиталина | 197:55 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 19 | 24 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
8 | Грошев Роман | 250:40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 5.5 | 8.5 | 12.5 | 14.5 | 24.5 | 0 | 0 | 2.25 | 3.75 | 5.75 | 7.25 | 8.75 | |||||
3 | Пашистова Дарья | 257:48 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 10 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
6 | Журавлева Полина | 273:22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 12.5 | 17.5 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
7 | Ибрахим Саид Ильяс | 194:21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 6.5 | 11.5 | 15.5 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; ЗБ — Коэффициент Зоннеборна-Бергера