Профиль турнира
![]() | Название | Тренерский. Начало сезона |
Даты проведения | 15 сен 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Никологорский Константин | |
Организатор | РШТ | |
Внешние ссылки | Фотографии 1, Фотографии 2, Instagram, WhatsApp и Telegram |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
11/11 | 13/13 | --:-- |

Туры:1234567891011
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХ | Пб | Чёр |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХ | Пб | Чёр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
2 | Никологорский Константин | 69:46 | 2387 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 0 | 1.5 | 6.5 | 8.5 | 12 | 21 | 27 | 36 | 46.5 | 59 | 72 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Кислов Олег | 69:27 | 2276 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 0 | 2 | 4.5 | 10 | 16.5 | 24.5 | 31 | 39 | 49 | 60.5 | 72.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Смирнов Тимофей | 70:09 | 2351 | 15 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 8.5 | 14 | 19.5 | 27 | 34.5 | 46.5 | 61 | 74.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
5 | Минасян Арнольд | 70:28 | 2265 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10.5 | 17.5 | 22.5 | 31.5 | 41 | 48 | 59.5 | 73.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
13 | Терехов Константин | 67:52 | 2010 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | 20 | 30 | 41 | 51 | 61 | 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Гершов Евгений | 68:27 | 2263 | 3 | 16 | 21 | 15 | 16 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 7 | 10.5 | 17 | 24 | 32.5 | 44 | 52.5 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Пугачев Владимир | 71:46 | 2016 | 11 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 2 | 4.5 | 7 | 14.5 | 19.5 | 28.5 | 36 | 45 | 54.5 | 67.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Кляшторный Владислав | 69:10 | 2401 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 16 | 22.5 | 31 | 43 | 54 | 65.5 | 76.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
14 | Тахиров Виктор | 68:58 | 2008 | 17 | 20 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | 9 | 14.5 | 19.5 | 26 | 32.5 | 40.5 | 55 | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Луговой Дмитрий | 71:53 | 2139 | 4 | 5 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 10.5 | 14 | 21.5 | 28 | 35 | 44.5 | 56 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
9 | Карташев Владислав | 71:46 | 2133 | 10 | 10 | 10 | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 12 | 9 | 11 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 8 | 13.5 | 17 | 23 | 28 | 35.5 | 47 | 60.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
20 | Ходырев Сергей | 65:30 | 6 | 8 | 16 | 13 | 10 | 12 | 17 | 21 | 18 | 15 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 3 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 19.5 | 25 | 31.5 | 40.5 | 46 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
23 | Прудников Борис | 58:44 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 25 | 21 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13.5 | 18.5 | 26 | 33 | 43 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Маслянский Александр | 78:08 | 2052 | 5 | 11 | 18 | 19 | 15 | 19 | 15 | 11 | 9 | 11 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.5 | 8 | 11 | 18.5 | 24.5 | 30.5 | 38.5 | 49 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
16 | Ковалева Екатерина Константиновна | 51:25 | 1761 | 14 | 22 | 25 | 20 | 24 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 6 | 8 | 10.5 | 15 | 22 | 30 | 35 | 39.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
25 | Шевела Александр | 60:06 | 12 | 9 | 7 | 12 | 17 | 14 | 12 | 12 | 16 | 13 | 16 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15.5 | 18.5 | 25.5 | 36 | 45 | 52.5 | 61.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
18 | Кужекин Михаил | 79:44 | 1701 | 18 | 14 | 19 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 17 | 14 | 17 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 2 | 5.5 | 7 | 10.5 | 18.5 | 26.5 | 33.5 | 43.5 | 51 | 61 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
24 | Шариков Сергей | 66:09 | 20 | 27 | 23 | 24 | 21 | 17 | 13 | 16 | 20 | 16 | 18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 26.5 | 36 | 43.5 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | Шухман Лев | 63:36 | 7 | 15 | 20 | 17 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 30.5 | 35 | 42.5 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Пищурина Екатерина | 54:10 | 1937 | 22 | 21 | 15 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 23 | 20 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 7.5 | 12 | 15 | 22.5 | 29 | 38 | 46 | 51.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
17 | Зайцев Александр | 67:56 | 1725 | 23 | 13 | 17 | 22 | 20 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11.5 | 16.5 | 24 | 28.5 | 34 | 43 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
21 | Потерпеев Сергей | 78:55 | 25 | 23 | 14 | 18 | 14 | 10 | 14 | 18 | 14 | 19 | 22 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 12 | 16.5 | 25 | 35 | 42 | 50 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
12 | Назаров Юрий | 66:43 | 2015 | 16 | 18 | 11 | 10 | 12 | 16 | 18 | 14 | 19 | 21 | 23 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16.5 | 24 | 29.5 | 40 | 46 | 55.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Демин Александр | 70:43 | 2152 | 21 | 17 | 12 | 9 | 13 | 18 | 16 | 20 | 15 | 20 | 24 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 8 | 14 | 19 | 22 | 28.5 | 37 | 48 | 54.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
22 | Лапехин Александр | 69:05 | 19 | 24 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 7 | 8 | 13.5 | 16.5 | 21 | 29 | 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
19 | Журавлев Михаил Дмитриевич | 58:47 | 24 | 25 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 9.5 | 14.5 | 18 | 25 | 29.5 | 38.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
27 | Романов Вадим | 59:51 | 27 | 19 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 10 | 14.5 | 19 | 24.5 | 33.5 | 42 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; Чёр — Количество партий чёрными