Таблица категорий
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 | Ми1 |
| 4 | Ветераны органов предварительного следствия | 4 | 16.5 | 5.0 | 11 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 7 | Зайцев Павел Васильевич | 1970 | 1123 | 5.0 | 11 | 9/9 |
| 8 | Харченко Леонид Николаевич | 1948 | 1231 | 4.0 | 16 | 9/9 |
| 9 | Мурсалимов Камиль Рамилевич | 1976 | 1000 | 4.0 | 20 | 9/9 |
| 37 | Миляев Евгений Сергеевич | 1953 | 1000 | 3.5 | 23 | 9/9 |
|
| 5 | ГСУ ГУ МВД России по г. Москве | 5 | 14.0 | 4.5 | 13 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 10 | Трутнев Сергей Иванович | 1958 | 1000 | 4.5 | 13 | 9/9 |
| 3 | Кулаков Вадим Александрович | 1985 | 1000 | 4.0 | 18 | 9/9 |
| 38 | Кочергин Александр Львович | 1958 | 1000 | 3.0 | 24 | 9/9 |
| 11 | Емельянов Юрий Константинович | 1939 | 1000 | 2.5 | 25 | 9/9 |
| 6 | Гладких Евгений Митрофанович | 1979 | 1000 | 2.0 | 26 | 9/9 |
|
| 1 | Следственный департамент МВД России | 5 | 29.5 | 8.5 | 1 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 16 | Раевский Евгений | 1992 | 1984 | 8.5 | 1 | 9/9 |
| 15 | Крепчук Алексей | 1992 | 1839 | 7.5 | 2 | 9/9 |
| 13 | Будяев Андрей Олегович | 1987 | 1000 | 7.0 | 3 | 9/9 |
| 12 | Батенов Фазиль Кубайдуллаевич | 1989 | 1224 | 6.5 | 4 | 9/9 |
| 14 | Ушаков Сергей Сергеевич | 1986 | 1000 | 5.5 | 8 | 9/9 |
|
| 6 | Академия управления МВД России | 3 | 13.0 | 5.0 | 10 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 17 | Андрианов Александр Сергеевич | 1980 | 1251 | 5.0 | 10 | 9/9 |
| 23 | Кустарёв Роман Алексеевич | 2001 | 1071 | 4.0 | 21 | 9/9 |
| 20 | Андреев Иван Анатольевич | 1985 | 1000 | 4.0 | 22 | 9/9 |
| — | | | | | |
|
| 3 | АО НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина | 5 | 18.5 | 6.0 | 5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 27 | Игонин Иван Михайлович | 1994 | 1496 | 6.0 | 5 | 9/9 |
| 30 | Родионов Максим Павлович | 2006 | 1631 | 4.5 | 14 | 9/9 |
| 28 | Ивченко Артём | 1997 | 1349 | 4.0 | 15 | 9/9 |
| 31 | Сорока Софья Борисовна | 1988 | 1000 | 4.0 | 17 | 9/9 |
| 29 | Чулков Александр Анатольевич | 1963 | 1000 | 4.0 | 19 | 9/9 |
|
| 2 | МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя | 5 | 21.0 | 5.5 | 6 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 34 | Малоземова Дарья | 2002 | 1629 | 5.5 | 6 | 9/9 |
| 32 | Эрдниев Александр Сергеевич | 1985 | 1000 | 5.5 | 7 | 9/9 |
| 33 | Пасюков Сергей Эдуардович | 2003 | 1415 | 5.0 | 9 | 9/9 |
| 35 | Иваницкий Владимир Игоревич | 2005 | 1369 | 5.0 | 12 | 9/9 |
| 36 | Проскурин Виталий Олегович | 2006 | 1000 | 2.0 | 27 | 9/9 |
|
Мк — Место команды; Ки — Количество игроков в команде; ОкX — Сумма очков по X лучшим; Ои1 — Максимальное количество очков среди игроков; Ми1 — Лучшее место среди игроков
Н — Стартовый номер игрока; ГР — Год рождения; Р — Рейтинг; О — Количество очков у игрока; М — Текущее место игрока в турнире; И/ИΣ — Игр сыграно / Всего игр в турнире.