Профиль турнира
![]() | Название | Россия, вперёд! Тренерский |
Даты проведения | 12 июн 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Егоренков Игорь | |
Организатор | РШТ | |
Внешние ссылки | Instagram, WhatsApp и Telegram |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
9/9 | 10/10 | --:-- |

Туры:123456789
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХ | Пб | Чёр |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХ | Пб | Чёр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
8 | Егоренков Игорь | 80:52 | 1955 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 7 | 12.5 | 18.5 | 27 | 36 | 45.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
17 | Скороделов Семен | 86:49 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 4 | 9.5 | 16.5 | 22.5 | 32 | 40.5 | 49.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Шустов Игорь | 59:35 | 2126 | 11 | 6 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 0.5 | 0 | 2 | 6.5 | 9.5 | 14.5 | 22 | 28.5 | 38.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
2 | Викерчук Максим | 77:32 | 2156 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | 14.5 | 21 | 28.5 | 38 | 44.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
5 | Гетманчук Андрей | 67:53 | 2075 | 2 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11.5 | 17 | 24.5 | 34.5 | 43.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
3 | Демин Александр | 75:58 | 2147 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12.5 | 20 | 25.5 | 34.5 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
1 | Воронков Денис | 76:25 | 2210 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 5.5 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 33 | 41 | 51.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
12 | Греков Александр | 85:38 | 1852 | 14 | 14 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 1 | 2 | 3.5 | 7 | 13 | 18 | 26.5 | 36 | 48 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
6 | Терехов Константин | 67:41 | 2060 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 2 | 4.5 | 8 | 13 | 21.5 | 27 | 33.5 | 42.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
10 | Прудников Борис | 68:10 | 1905 | 18 | 12 | 13 | 16 | 15 | 19 | 15 | 13 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 5.5 | 9.5 | 12 | 16.5 | 21 | 28 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
20 | Баринова Валерия | 78:57 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2 | 4.5 | 10 | 17 | 21 | 28.5 | 38 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Кужекин Михаил | 84:34 | 1885 | 3 | 13 | 17 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 16 | 22 | 29.5 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
9 | Кобозева Виктория | 85:55 | 1931 | 13 | 11 | 10 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 13 | 19.5 | 26 | 34.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
19 | Стельмухов Павел | 70:42 | 10 | 5 | 6 | 9 | 14 | 9 | 13 | 11 | 14 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 14.5 | 21 | 26.5 | 32.5 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Березин Николай | 71:22 | 1789 | 15 | 18 | 19 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 9 | 13.5 | 19.5 | 25.5 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
7 | Потерпеев Сергей | 75:11 | 2014 | 12 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9.5 | 15.5 | 22.5 | 28.5 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
16 | Чермашенцев Владимир | 78:08 | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 9 | 12 | 17.5 | 24.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
21 | Романов Вадим | 71:30 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 12 | 16 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 24.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
15 | Назаров Юрий | 74:05 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 | 24.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
13 | Малофеев Даниил | 70:04 | 1821 | 19 | 15 | 14 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 8 | 13.5 | 17.5 | 24.5 | 27.5 | 34.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
18 | Малофеев Кирилл | 66:59 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.5 | 5 | 8.5 | 13 | 17.5 | 23 | 28.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; Чёр — Количество партий чёрными