Профиль турнира
![]() | Название | Детская премия Анатолия Карпова. D (2011+) |
Даты проведения | 21 апр 2019 | |
Тип / Контроль | Классика | |
Город | Москва | |
Победитель | Кубанина Анна | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | A (2005+), B (2009+), C (2010+) | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 4/4 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЗБ | ЛВ | Пб | Койя |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЗБ | ЛВ | Пб | Койя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
5 | Кубанина Анна | 9:32 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12.5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
3 | Мартынов Дмитрий | 17:57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 4 | 6.75 | 8.25 | 11.25 | 14.25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
6 | Касумьян Сергей | 15:21 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
1 | Жуков Марк | 31:38 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Ярох Артем | 15:16 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2 | Григорьев Сергей | 23:04 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
4 | Жак Евгений | 23:14 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | Резник Лев | 20:14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЗБ — Коэффициент Зоннеборна-Бергера; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; Пб — Количество побед; Койя — Коэффициент Койя