Профиль турнира
![]() | Название | Детская премия Анатолия Карпова (Турнир A) Children award A. Karpov 2019 April A |
Даты проведения | 21 апр 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3'' | |
Город | Москва | |
Победитель | Курочкин Антон | |
Судья | ||
Смежные турниры | B (2009+), C (2010+), D (2011+) | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
10/10 | 2/2 | --:-- |

Туры:12345678910