Профиль турнира
![]() | Название | Детская премия Анатолия Карпова. D (Пешечный бой) |
Даты проведения | 31 мар 2019 | |
Тип / Контроль | Классика | |
Город | Москва | |
Победитель | Лушников Павел | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | A (2005+), B (2009+), C (2010+) | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
13/13 | 7/7 | --:-- |

Туры:12345678910111213
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | Пб | Койя |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | Пб | Койя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
10 | Лушников Павел | 37:04 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | Айзен Михаэль | 45:56 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Хаджиев Амир | 40:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
8 | Котов Артем | 43:17 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | ||||||||||||||||
4 | Данилов Владимир | 38:28 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Устенко Даниил | 30:01 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
12 | Жак Евгений | 35:25 | 13 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Жук Елизавета | 56:52 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | Григорьев Сергей | 48:42 | 12 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Авдеев Дмитрий | 37:56 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Ямашкин Дмитрий | 35:20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Кузьмина Екатерина | 51:39 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
1 | Нефедова Злата | 59:27 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Голубничая Виктория | 30:33 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; Пб — Количество побед; Койя — Коэффициент Койя