Профиль турнира
![]() | Название | Московский кубок Анатолия Карпова. F |
Даты проведения | 17 мар 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10' | |
Город | ||
Победитель | Мосин Максим | |
Судья | ||
Соседние турниры | A, B (2003+), C, D (2009+), E (2011+) | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 4/4 | --:-- |

Туры:1234
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | Мосин Максим | 52:39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
7 | Чужинов Глеб | 30:22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||
1 | Родионов Иван Сергеевич | 51:51 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
6 | Уставицкий Егор | 49:18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 4.5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
8 | Шебуняева Алиса | 33:46 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | 8 | ||||||||||
4 | Белов Фёдор | 47:49 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
2 | Амелин Юрий | 62:16 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | |||||||||||
3 | Барабанов Богдан | 38:53 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 8 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)