Профиль турнира
![]() | Название | Московский кубок Анатолия Карпова. F |
Даты проведения | 17 мар 2019 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10' | |
Город | ||
Победитель | Мосин Максим | |
Судья | ||
Смежные турниры | A, B (2003+), C, D (2009+), E (2011+) | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 4/4 | --:-- |

Туры:1234