Профиль турнира
![]() | Название | Московский кубок Анатолия Карпова. E |
Даты проведения | 17 мар 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | ||
Победитель | Максимовский Михаил | |
Судья | ||
Смежные турниры | A, B (2003+), C, D (2009+), F (2010+) | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 5/5 | --:-- |

Туры:1234567