Профиль турнира
![]() | Название | РШТ. Первые шаги. УТРО. Группа B (2011 г.р.) |
Даты проведения | 10 фев 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10' | |
Город | Москва | |
Победитель | Сагалов Алексей | |
Организатор | РШТ | |
Смежные турниры | A (2012+), C (2010), D (2004-2009) | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Анонс, Фотографии, Instagram, WhatsApp |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 11/11 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХ | Пб | Чёр |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХ | Пб | Чёр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
2 | Сагалов Алексей | 59:06 | 929 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15.5 | 21.5 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
1 | Лариков Роман | 69:06 | 1041 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 18 | 24.5 | 32.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
10 | Миралиев Миран | 58:48 | 555 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13.5 | 23.5 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
17 | Кулаков Роман | 47:49 | 8 | 13 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 28.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | Новиков Алексей | 46:21 | 867 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 5.5 | 9.5 | 15.5 | 23 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
14 | Колтыпин Игорь Петрович | 94:24 | 3 | 12 | 13 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5.5 | 9.5 | 13.5 | 20.5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
11 | Хен Константин | 73:05 | 504 | 21 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 2 | 4.5 | 7.5 | 14 | 19.5 | 28.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
6 | Григорьев Василий | 64:37 | 694 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 11 | 8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | Перес-Гомес Лекоро | 54:18 | 755 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 8 | 14 | 22 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
22 | Ведесова Елизавета | 83:44 | 10 | 14 | 11 | 17 | 12 | 8 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | Макарова Екатерина | 75:48 | 762 | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
13 | Овчинников Станислав | 94:02 | 22 | 18 | 21 | 15 | 19 | 17 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 9 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
15 | Голуб Кирилл | 68:50 | 12 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6 | 11 | 14 | 18 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
9 | Бобылев Алексей | 85:57 | 581 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 18 | 14 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 12 | 18.5 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
7 | Богданов Сергей | 68:56 | 663 | 13 | 21 | 17 | 14 | 10 | 12 | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 10 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
8 | Петров Дмитрий | 101:14 | 658 | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 | 15 | 16 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 7 | 10.5 | 17 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
16 | Чупрунов Максим | 80:36 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
19 | Петухов Алексей | 87:35 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 4 | 9 | 13 | 17.5 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
12 | Трухачева Ольга Юрьевна | 75:02 | 15 | 11 | 14 | 18 | 16 | 19 | 19 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10.5 | 16.5 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
18 | Солдатов Кирилл | 86:18 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 13 | 20 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
20 | Могилевский Дэниел | 67:30 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4.5 | 9 | 10.5 | 15.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
21 | Могилевский Марк | 82:50 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 6 | 10 | 14.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; Чёр — Количество партий чёрными