Профиль турнира
![]() | Название | Московский кубок Анатолия Карпова (Турнир E) |
Даты проведения | 20 янв 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10+5 | |
Город | ||
Победитель | Куць Алексей | |
Судья | ||
Смежные турниры | A, B, C, D, F, G | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 4/4 | --:-- |

Туры:1234567