Профиль турнира
![]() | Название | Московский кубок Анатолия Карпова (Турнир А) |
Даты проведения | 18 — 20 янв 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10+5 | |
Город | ||
Победитель | Nikulin Aleksandr N | |
Судья | ||
Смежные турниры | B, C, D, E, F, G | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 5/5 | --:-- |

Туры:1234567