Профиль турнира

Название
♞Б1. Чемпионат Федерации Шахмат г.о. Мытищи. Летний этап по рапиду. Рейтинг до 1300
Даты проведения
27 июля 2024
Тип / Контроль
Рапид / 10'+5"
Локация
Мытищи [Яндекс-карты]
Организатор
Cудьи
Главный судья
Галиченко В.К.
Смежные турниры
Внешние ссылки
Доски
сыграно
8
Тур
текущий
7
Время
~мин:сек осталось
--:--
Турнир завершён
НАЧАЛО 1 тура в 13:05. WEB-видеотрансляция. Нажать тут
Б1- обсчет РШТ и ФШР
* - Информация для новых участников по тел.+7 916 254-34-24 Виталий
КАМЕРА 1
КАМЕРА 2
Таблица результатов
Туры:1234567
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | DE | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гусев Артем Александрович | 156:47 | 1298 | 1 | 5.5 | 26 | 24.5 | |
8 | Лунев Демид Вадимович | 116:28 | 1204 | 2 | 5 | 25 | 23 | |
3 | Пенкин Фёдор Михайлович | 167:12 | 1287 | 3 | 5 | 23.5 | 22 | |
16 | Борисов Роман Валерьевич | 183:41 | 4 | 4.5 | 27.5 | 25 | ||
9 | Муравьев Леонид Павлович | 150:16 | 1156 | 5 | 4.5 | 26 | 24.5 | |
5 | Маркосян Арамаис Тигранович | 112:35 | 1219 | 6 | 4.5 | 24.5 | 23 | |
14 | Ризванов Искандер Ришадович | 138:16 | 1016 | 7 | 4 | 1 | 23 | 20.5 |
4 | Никитонкин Денис Андреевич | 150:27 | 1255 | 8 | 4 | 0 | 26 | 23.5 |
12 | Матвиенко Артём Иванович | 140:09 | 1052 | 9 | 3.5 | 0.5 | 30.5 | 27.5 |
2 | Леконцев Макар Александрович | 131:25 | 1291 | 10 | 3.5 | 0.5 | 28 | 25.5 |
10 | Капша София Сергеевна | 136:06 | 1115 | 11 | 3 | 27 | 25.5 | |
13 | Вайнштейн Михаил Алексович | 119:23 | 1020 | 12 | 3 | 23.5 | 22 | |
6 | Шилин Александр Денисович | 154:55 | 1218 | 13 | 3 | 21 | 19.5 | |
7 | Алексеев Тимофей Алексеевич | 64:50 | 1204 | 14 | 3 | 18.5 | 17 | |
11 | Галиченко Владимир Витальевич | 110:53 | 1100 | 15 | 3 | 18.5 | 17 | |
15 | Капелев Сергей Егорович | 90:17 | 1000 | 16 | 2 | 24 | 21.5 | |
17 | Балабаев Савелий Антонович | 101:30 | 17 | 2 | 20.5 | 19 |
Девочки
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | DE | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Капша София Сергеевна | 136:06 | 1115 | 1 | 3 | 27 | 25.5 |
категория до 1100
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | DE | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ризванов Искандер Ришадович | 138:16 | 1016 | 1 | 4 | 1 | 23 | 20.5 |
12 | Матвиенко Артём Иванович | 140:09 | 1052 | 2 | 3.5 | 0.5 | 30.5 | 27.5 |
13 | Вайнштейн Михаил Алексович | 119:23 | 1020 | 3 | 3 | 23.5 | 22 | |
11 | Галиченко Владимир Витальевич | 110:53 | 1100 | 4 | 3 | 18.5 | 17 | |
15 | Капелев Сергей Егорович | 90:17 | 1000 | 5 | 2 | 24 | 21.5 | |
17 | Балабаев Савелий Антонович | 101:30 | 6 | 2 | 20.5 | 19 |
ТАБЛИЦА ИГРОКОВ: Sn — Стартовый номер; Время — Суммарное время игры; R — Рейтинг; Rk — Место (желтым подсвечиваются места игроков, претендующих на одно и то же место при равенстве очков и доп.показателей); S — Очки; DE — Личная встреча; BH — Бухгольц; BH-C1 — Бухгольц усеч. 1; WIN — Количество побед; BPG — Number of Games Played with Black; PS — Прогресс
ТАБЛИЦА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ИГРОКАМ открывается при нажатии в любое место строки конкретного игрока, за исключением ФИО. Повторное нажатие закроет таблицу.
Н — Цвет фигур игрока и номер тура; Р — Рейтинг соперника; М — Место соперника; Оставшиеся колонки — Доп.коэффициенты по турам выбранного игрока (не соперника!)
ТАБЛИЦА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ИГРОКАМ открывается при нажатии в любое место строки конкретного игрока, за исключением ФИО. Повторное нажатие закроет таблицу.
Н — Цвет фигур игрока и номер тура; Р — Рейтинг соперника; М — Место соперника; Оставшиеся колонки — Доп.коэффициенты по турам выбранного игрока (не соперника!)