Профиль турнира

Название
♞Б1 ДЕНЬ ШАХМАТ с Федерации Шахмат г.о. Мытищи. [обсчет ФШР и РШТ] с 13:05
Даты проведения
20 июля 2024
Тип / Контроль
Рапид / 10'+5"
Локация
Мытищи [Яндекс-карты]
Организатор
Cудьи
Главный судья
Галиченко В.К.
Смежные турниры
Внешние ссылки
Доски
сыграно
8
Тур
текущий
7
Время
~мин:сек осталось
--:--
Турнир завершён
НАЧАЛО 1 тура в 13:05. WEB-видеотрансляция. Нажать тут
Б1- обсчет РШТ и ФШР
* - Информация для новых участников по тел.+7 916 254-34-24 Виталий
КАМЕРА 1
КАМЕРА 2
Таблица результатов
Туры:1234567
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | DE | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Галоян Микаэль Эрикович | 74:20 | 1197 | 1 | 5.5 | 30 | 27 | |
2 | Панов Иван Сергеевич | 121:36 | 1274 | 2 | 5 | 0.5 | 28.5 | 26 |
4 | Волков Валерий Павлович | 83:08 | 1235 | 3 | 5 | 0.5 | 27.5 | 26 |
8 | Алексеев Алексей Викторович | 126:57 | 1166 | 4 | 4.5 | 2 | 28.5 | 26 |
9 | Муравьев Леонид Павлович | 106:53 | 1165 | 5 | 4.5 | 0.5 | 29 | 26.5 |
1 | Взятышева Нина Дмитриевна | 87:04 | 1281 | 6 | 4.5 | 0.5 | 24.5 | 22 |
6 | Алексеев Тимофей Алексеевич | 86:38 | 1204 | 7 | 4 | 30.5 | 27.5 | |
10 | Удовыдченко Елизавета Сергеевна | 155:46 | 1159 | 8 | 4 | 22.5 | 21 | |
16 | Аврам Станислав | 138:52 | 1038 | 9 | 3 | 25.5 | 23 | |
14 | Попов Илья Сергеевич | 110:21 | 1072 | 10 | 3 | 24.5 | 22.5 | |
5 | Гришина Ирина Викторовна | 113:51 | 1205 | 11 | 3 | 20 | 18.5 | |
13 | Радченко Яков Александрович | 44:33 | 1082 | 12 | 3 | 16 | 14.5 | |
3 | Комиссаров Илья Сергеевич | 99:18 | 1258 | 13 | 2.5 | 0.5 | 23 | 21 |
11 | Капша София Сергеевна | 90:52 | 1148 | 14 | 2.5 | 0.5 | 20.5 | 19 |
15 | Тютин Артём Алексеевич | 32:33 | 1070 | 15 | 2 | 23.5 | 21.5 | |
12 | Леонов Михаил Михайлович | 126:45 | 1138 | 16 | 2 | 22.5 | 21 | |
17 | Галиченко Владимир Витальевич | 66:01 | 1000 | 17 | 2 | 22 | 20 |
Вне зачета взрослые, но с обсчётом всех рейтингов
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | DE | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Алексеев Алексей Викторович | 126:57 | 1166 | 1 | 4.5 | 2 | 28.5 | 26 |
5 | Гришина Ирина Викторовна | 113:51 | 1205 | 2 | 3 | 20 | 18.5 |
Девочки
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | DE | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Взятышева Нина Дмитриевна | 87:04 | 1281 | 1 | 4.5 | 0.5 | 24.5 | 22 |
10 | Удовыдченко Елизавета Сергеевна | 155:46 | 1159 | 2 | 4 | 22.5 | 21 | |
11 | Капша София Сергеевна | 90:52 | 1148 | 3 | 2.5 | 0.5 | 20.5 | 19 |
категория до 1100
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | DE | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Аврам Станислав | 138:52 | 1038 | 1 | 3 | 25.5 | 23 | |
14 | Попов Илья Сергеевич | 110:21 | 1072 | 2 | 3 | 24.5 | 22.5 | |
13 | Радченко Яков Александрович | 44:33 | 1082 | 3 | 3 | 16 | 14.5 | |
17 | Галиченко Владимир Витальевич | 66:01 | 1000 | 4 | 2 | 22 | 20 |
ТАБЛИЦА ИГРОКОВ: Sn — Стартовый номер; Время — Суммарное время игры; R — Рейтинг; Rk — Место (желтым подсвечиваются места игроков, претендующих на одно и то же место при равенстве очков и доп.показателей); S — Очки; DE — Личная встреча; BH — Бухгольц; BH-C1 — Бухгольц усеч. 1; WIN — Количество побед; BPG — Number of Games Played with Black; PS — Прогресс
ТАБЛИЦА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ИГРОКАМ открывается при нажатии в любое место строки конкретного игрока, за исключением ФИО. Повторное нажатие закроет таблицу.
Н — Цвет фигур игрока и номер тура; Р — Рейтинг соперника; М — Место соперника; Оставшиеся колонки — Доп.коэффициенты по турам выбранного игрока (не соперника!)
ТАБЛИЦА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ИГРОКАМ открывается при нажатии в любое место строки конкретного игрока, за исключением ФИО. Повторное нажатие закроет таблицу.
Н — Цвет фигур игрока и номер тура; Р — Рейтинг соперника; М — Место соперника; Оставшиеся колонки — Доп.коэффициенты по турам выбранного игрока (не соперника!)