Профиль турнира
![]() | Название | Новогодний этап Московского кубка Анатолия Карпова. F (2010+) |
Даты проведения | 16 дек 2018 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10 | |
Город | Москва | |
Победитель | Иванченко Константин | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | A, B, C, D, E, G | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 8/8 | --:-- |

Туры:1234
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | Иванченко Константин | 25:28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | |||||||||||
17 | Шерман Марк | 18:53 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 8.5 | |||||||||||
1 | Гильязов Савва | 31:04 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 5.5 | 9.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||
10 | Краснов Артем | 40:05 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
5 | Ширшов Илья | 17:00 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | |||||||||||
16 | Черкашин Павел | 17:42 | 17 | 10 | 8 | 6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3.5 | 6.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | |||||||||||
11 | Крыжановский Роман | 28:48 | 7 | 6 | 11 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 3 | 4.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 3.5 | 5.5 | ||||||||||
14 | Соловова Анастасия | 31:21 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 5 | 9.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||
4 | Хорошилова Ксения | 31:38 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 3.5 | 9.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
6 | Бутазов Владислав | 42:30 | 12 | 9 | 7 | 10 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
15 | Уставицкий Егор | 26:16 | 16 | 13 | 14 | 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||
12 | Крыков Дмитрий | 41:19 | 14 | 17 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4.5 | |||||||||||
7 | Воробьева Дарья | 23:42 | 4 | 11 | 10 | 13 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 8 | ||||||||||
9 | Ковальская Полина | 8:36 | 13 | 16 | 13 | 14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | |||||||||||
2 | Григорьева Катерина | 29:49 | 10 | 14 | 16 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
3 | Полухина Яна | 42:40 | 11 | 12 | 15 | 16 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | |||||||||||
13 | Молчанова Ева | 25:01 | 15 | 15 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)