Профиль турнира
![]() | Название | Новогодний этап Московского кубка Анатолия Карпова. A (2003+) |
Даты проведения | 16 дек 2018 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Москва | |
Победитель | Сабиров Дамир | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | B, C, D, E, F, G | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 13/13 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Сабиров Дамир | 123:45 | 1472 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 16.5 | 21.5 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7.5 | 13.5 | 18.5 | 26 | |||||||||||||
5 | Гизунов Степан | 118:18 | 1372 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 0 | 2.5 | 4 | 8.5 | 12 | 19.5 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17.5 | 23.5 | |||||||||||||
11 | Мизерова Яна | 140:16 | 1237 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | 16 | 24 | 31.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 14.5 | 22.5 | 29 | |||||||||||||
6 | Никулин Александр | 125:20 | 1348 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 8 | 16 | 22.5 | 30.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 14.5 | 20.5 | 28.5 | |||||||||||||
7 | Терехов Вячеслав | 116:25 | 1295 | 6 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15.5 | 23.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14.5 | 22 | |||||||||||||
13 | Белозёров Владислав | 123:43 | 1189 | 12 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 17 | 24 | 33.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 21 | 29.5 | |||||||||||||
3 | Волков Андрей | 110:47 | 1386 | 3 | 9 | 17 | 14 | 10 | 9 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 0 | 3 | 6.5 | 8 | 13 | 18 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 16.5 | 24 | |||||||||||||
8 | Ерашов Роман | 124:42 | 1282 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 10.5 | 15 | 19.5 | 25.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | 13.5 | 18 | 24 | ||||||||||||
4 | Марков Фёдор | 116:27 | 1380 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 21.5 | 28.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11.5 | 20 | 27 | |||||||||||||
2 | Бунимов Иван | 112:13 | 1412 | 2 | 11 | 16 | 12 | 9 | 8 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2.5 | 7 | 10 | 13 | 19.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 9 | 12 | 18 | 26 | ||||||||||||
9 | Корельский Егор | 113:34 | 1250 | 8 | 14 | 18 | 17 | 12 | 15 | 11 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 6.5 | 11.5 | 17.5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10.5 | 16 | 23 | |||||||||||||
26 | Черкашин Александр | 110:42 | 26 | 18 | 11 | 15 | 11 | 13 | 12 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1.5 | 3.5 | 8 | 12.5 | 19 | 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 11 | 17.5 | 22.5 | ||||||||||||||
16 | Курочкин Антон | 111:36 | 1020 | 16 | 22 | 15 | 10 | 15 | 16 | 13 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 11.5 | 16.5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | |||||||||||||
12 | Федосов Александр | 111:16 | 1197 | 11 | 2 | 7 | 11 | 16 | 12 | 14 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 15.5 | 20.5 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9.5 | 13.5 | 19 | 24.5 | |||||||||||||
15 | Фиш Александр | 125:08 | 1025 | 15 | 15 | 12 | 16 | 14 | 14 | 15 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1 | 2 | 3.5 | 7 | 11 | 18.5 | 25.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 10 | 17 | 23.5 | |||||||||||||
14 | Саулин Григорий | 122:23 | 1085 | 13 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 21.5 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 20 | 27.5 | |||||||||||||
17 | Бабашов Мирюсиф | 91:05 | 17 | 19 | 24 | 18 | 18 | 20 | 17 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 12.5 | 17 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 11 | 15.5 | 21 | ||||||||||||||
10 | Зайцев Даниил | 97:44 | 1241 | 9 | 10 | 9 | 13 | 17 | 17 | 18 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 22.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 14.5 | 20 | |||||||||||||
25 | Погодин Никита | 78:10 | 25 | 16 | 21 | 19 | 22 | 18 | 19 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | ||||||||||||||
24 | Мальцев Михаил | 38:26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14.5 | 19 | ||||||||||||||
27 | Эйзлер Кирилл | 90:31 | 27 | 17 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4.5 | 8 | 11.5 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10.5 | 14 | 18.5 | ||||||||||||||
23 | Лазарев Степан | 87:09 | 23 | 20 | 20 | 23 | 25 | 22 | 22 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15.5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9.5 | 14.5 | 17.5 | ||||||||||||||
19 | Донцова Вера | 87:55 | 19 | 25 | 26 | 26 | 21 | 19 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 15.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 14.5 | 20.5 | ||||||||||||||
22 | Куппо Артем | 75:30 | 22 | 27 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 11 | 13.5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9.5 | 12.5 | 17.5 | ||||||||||||||
18 | Демидов Матвей | 72:34 | 18 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 16 | ||||||||||||||
20 | Ильин Алексей | 70:29 | 20 | 26 | 27 | 24 | 26 | 27 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 13.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 | 8 | 12 | 15.5 | ||||||||||||||
21 | Исаев Даниил | 82:46 | 1168 | 21 | 21 | 14 | 20 | 23 | 26 | 27 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)