Профиль турнира
![]() | Название | Московский кубок Анатолия Карпова. C |
Даты проведения | 11 ноя 2018 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10+5 | |
Город | Москва | |
Победитель | Ситорес Орлов Серафим | |
Организатор | EduChess | |
Смежные турниры | A, B, D, E, F, G | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 5/5 | --:-- |

Туры:1234567