Профиль турнира
![]() | Название | Московский кубок Анатолия Карпова. F |
Даты проведения | 14 окт 2018 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10 | |
Город | Москва | |
Победитель | Барков Сергей | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | A, B, C, D, E, G, H | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 5/5 | --:-- |

Туры:1234