Профиль турнира
![]() | Название | Московский кубок Анатолия Карпова. B |
Даты проведения | 14 окт 2018 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10+5 | |
Город | Москва | |
Победитель | Швец Даниэль | |
Организатор | EduChess | |
Смежные турниры | A, C, D, E, F, G, H | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 9/9 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
2 | Швец Даниэль | 109:32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 9 | 15 | 21 | 28.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 13.5 | 19.5 | 26.5 | ||||||||||||||
3 | Герасименко Мария | 120:13 | 1053 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 5 | 10.5 | 16 | 23 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9.5 | 14 | 21 | 27 | |||||||||||||
16 | Мовер Григорий | 114:14 | 1194 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 15.5 | 22.5 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 13.5 | 19.5 | 29 | ||||||||||||
1 | Нечаев Максим | 115:33 | 1152 | 1 | 5 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 10.5 | 13.5 | 21.5 | |||||||||||||
5 | Белобров Александр | 127:57 | 1056 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 22.5 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 22.5 | 30 | |||||||||||||
7 | Еремеева Алиса | 108:30 | 868 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 4 | 6.5 | 11.5 | 20.5 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 9.5 | 18.5 | 27.5 | |||||||||||||
9 | Лебедев Николай | 131:02 | 953 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 19.5 | 27.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 10.5 | 18 | 25.5 | |||||||||||||
17 | Колесников Остап | 122:25 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 19.5 | |||||||||||||
4 | Титов Андрей | 112:02 | 1017 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 16.5 | 22.5 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | 14.5 | 20.5 | 27.5 | ||||||||||||
15 | Эйдан Жосеф | 129:46 | 757 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 9 | 10 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 3.5 | 7 | 11.5 | 16.5 | 23.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | |||||||||||||
12 | Грачев Даниил | 105:32 | 960 | 15 | 16 | 11 | 15 | 10 | 12 | 11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 5.5 | 8.5 | 13.5 | 19.5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5 | 18 | 23 | |||||||||||||
6 | Степкина София | 96:50 | 10 | 9 | 10 | 14 | 11 | 11 | 12 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13.5 | 15.5 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15.5 | 20.5 | |||||||||||||
13 | Соколов Юрий | 108:56 | 1043 | 16 | 17 | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | |||||||||||||
8 | Барков Виктор | 144:19 | 12 | 12 | 13 | 8 | 9 | 13 | 14 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 19.5 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17.5 | 21.5 | ||||||||||||||
18 | Озар Кира | 123:57 | 18 | 15 | 17 | 13 | 16 | 16 | 15 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 15.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 5.5 | 9.5 | 15.5 | 19 | |||||||||||||
10 | Иванов Тихон | 127:06 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14.5 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14.5 | 20.5 | ||||||||||||||
11 | Кошелева Анна | 129:30 | 683 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 | ||||||||||||
14 | Сапрыкина Дарья | 67:30 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 7.5 | 9 | 13 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 8 | 11.5 | 17.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)