Профиль серии
Название | Гран-При Ритейл Парка 2024 | |
Даты проведения | январь — май 2024 | |
Локация | Москва [Яндекс-карты] | |
Организатор | РШТ +779175357825 WA TG |
Этапы: 9/9 | Турниры: 31 |
Э | Дата | Турнир | Туры | Уч | РØ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 19 мая 2024 | Бета | 7/7 | 18 | 776 |
Дельта | 10/10 | 28 | 1234 | ||
Альфа | 7/7 | 21 | 609 | ||
Гамма | 7/7 | 16 | 1047 | ||
8 | 5 мая 2024 | Альфа | 7/7 | 8 | 567 |
Гамма | 10/10 | 18 | 1032 | ||
Бета | 7/7 | 19 | 810 | ||
Дельта | 10/10 | 32 | 1234 | ||
7 | 21 апр 2024 | Бета | 7/7 | 21 | 804 |
Альфа | 7/7 | 19 | 601 | ||
Гамма | 7/7 | 20 | 1115 | ||
6 | 7 апр 2024 | Бета | 7/7 | 19 | 780 |
Open | 10/10 | 6 | 1410 | ||
Альфа | 7/7 | 26 | 623 | ||
Гамма | 10/10 | 51 | 1152 | ||
5 | 10 мар 2024 | Бета | 7/7 | 22 | 788 |
Open | 7/7 | 7 | 1480 | ||
Альфа | 7/7 | 29 | 632 | ||
Гамма | 10/10 | 53 | 1195 | ||
4 | 25 фев 2024 | Бета | 7/7 | 39 | 849 |
Альфа | 7/7 | 35 | 629 | ||
Гамма | 7/7 | 29 | 1121 | ||
3 | 11 фев 2024 | Турнир B | 10/10 | 36 | 1287 |
Турнир A | 7/7 | 23 | 813 | ||
2 | 28 янв 2024 | Гамма | 10/10 | 26 | 1079 |
Альфа | 7/7 | 13 | 614 | ||
Дельта | 10/10 | 22 | 1385 | ||
Бета | 7/7 | 31 | 814 | ||
1 | 14 янв 2024 | Турнир на разряд | 10/10 | 95 | 1147 |
Open | 7/7 | 11 | 1451 | ||
Шахматята | 7/7 | 44 | 713 |
Э — Этап; Туры — Сыграно/Всего; Уч — Количество участников; РØ — Средний рейтинг игроков