Профиль игрока
![]() | Фамилия Имя | Васина Мария | |
Год рождения | 2006 (14 лет) | ||
| |||
Локация | Москва | ||
Коллектив | Этюд |
Статистика игр | Место в рейтинге |
общаяклассикарапидблиц
Выигрышей 112 | 112 | 90 22 |
Ничьи 33 | 33 | 21 12 |
Проигрышей 99 | 99 | 34 65 |
Профиль игрока
![]() | Фамилия Имя | Васина Мария | |
Год рождения | 2006 (14 лет) | ||
| |||
Локация | Москва | ||
Коллектив | Этюд |
Статистика игр | Место в рейтинге |
общаяклассикарапидблиц
Выигрышей 112 | 112 | 90 22 |
Ничьи 33 | 33 | 21 12 |
Проигрышей 99 | 99 | 34 65 |