Профиль игрока
![]() | Фамилия Имя | Алпатов Тимур | |
Год рождения | 2009 (12 лет) | ||
| |||
Локация | Москва | ||
Коллектив | Перово |
Статистика игр | Место в рейтинге |
общаяклассикарапидблиц
Выигрыша 164 | 164 | 118 46 |
Ничьих 36 | 36 | 22 14 |
Проигрышей 179 | 179 | 49 130 |
Профиль игрока
![]() | Фамилия Имя | Алпатов Тимур | |
Год рождения | 2009 (12 лет) | ||
| |||
Локация | Москва | ||
Коллектив | Перово |
Статистика игр | Место в рейтинге |
общаяклассикарапидблиц
Выигрыша 164 | 164 | 118 46 |
Ничьих 36 | 36 | 22 14 |
Проигрышей 179 | 179 | 49 130 |