Профиль турнира
![]() | Название | ♜Mytishchi Cup December турнир B (OPEN), с обсчетом рейтингов: FIDE, ФШР и РШТ |
Даты проведения | 13 дек 2020 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Мытищи | |
Победитель | Соберов Эмиль | |
Организатор | Royal Gambit Chess Club | |
Соседние турниры | ♟турнир А(дети) | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Анонсы турниров, Instagram, Telegram и Whatsapp |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
”Турнир B” рейтинговый FIDE. WEB прямая трансляция (нажать) | ||
9/9 | 12/12 | --:-- |

Туры:123456789
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХусч | БХ | Пб | Чёр |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХусч | БХ | Пб | Чёр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
8 | Соберов Эмиль Дамирович | 204:44 | 1533 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13.5 | 19 | 26 | 34.5 | 44.5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 15 | 20.5 | 28.5 | 38 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Свистунов Константин | 211:12 | 2150 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 14.5 | 20 | 28 | 36 | 45.5 | 0 | 3 | 5 | 9.5 | 16.5 | 23 | 32 | 40 | 49.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Исаев Дмитрий | 205:17 | 1598 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 21.5 | 29 | 37 | 47 | 0 | 1 | 4.5 | 9.5 | 14.5 | 24 | 31.5 | 39.5 | 50.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Васильева Анна | 212:50 | 1691 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 0 | 1 | 4.5 | 9.5 | 12.5 | 16.5 | 24.5 | 33.5 | 45 | 0 | 1.5 | 6 | 11 | 14.5 | 18.5 | 26.5 | 36.5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Русаков Макар | 154:53 | 1595 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 15.5 | 25.5 | 36 | 45 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 15.5 | 25.5 | 36 | 45.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Медведев Виктор | 221:30 | 1692 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 8.5 | 13.5 | 20 | 27 | 34.5 | 44 | 0 | 2 | 4.5 | 10.5 | 16 | 23.5 | 30.5 | 38 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3 | Александров Матвей | 194:20 | 1712 | 2 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 12 | 17 | 23.5 | 33.5 | 43.5 | 0 | 2 | 5.5 | 10 | 14 | 19 | 26 | 36.5 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
9 | Варанкин Леонид | 186:22 | 1529 | 5 | 7 | 12 | 8 | 5 | 8 | 13 | 11 | 8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7 | 11.5 | 18 | 25.5 | 33 | 40.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8 | 12.5 | 19 | 26.5 | 34.5 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
2 | Ульянкин Игорь | 214:24 | 1926 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 4 | 9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 20.5 | 25.5 | 33.5 | 45 | 0 | 3 | 4.5 | 8.5 | 15.5 | 23.5 | 28.5 | 36.5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Гусев Борис Андреевич | 187:08 | 1442 | 6 | 10 | 8 | 13 | 15 | 14 | 11 | 6 | 10 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 11.5 | 16.5 | 23.5 | 30.5 | 41.5 | 0 | 2.5 | 5 | 8.5 | 13.5 | 18.5 | 26 | 33.5 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
26 | Голофаст Ульяна | 192:06 | 7 | 17 | 21 | 23 | 20 | 16 | 20 | 16 | 11 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 19.5 | 26.5 | 32.5 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 19.5 | 26.5 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
17 | Шаноян Роман Арманович | 199:00 | 1228 | 22 | 13 | 17 | 14 | 11 | 13 | 9 | 10 | 12 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18.5 | 24.5 | 33.5 | 42 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12.5 | 20 | 27 | 36 | 45.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Тарасенко Виталий Николаевич | 173:42 | 1469 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 10 | 14 | 17 | 13 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11.5 | 15.5 | 25 | 32 | 40.5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5 | 17.5 | 27 | 34.5 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
15 | Прохоров Глеб | 189:32 | 1297 | 21 | 16 | 16 | 22 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16.5 | 22.5 | 31 | 38 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17.5 | 23.5 | 32.5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Хорошун Владимир Владимирович | 147:27 | 1313 | 20 | 15 | 14 | 10 | 14 | 18 | 15 | 13 | 15 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 11 | 16.5 | 20 | 26.5 | 35.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 6 | 11 | 16.5 | 20 | 26.5 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
12 | Браженко Андрей | 169:35 | 1395 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 12 | 16 | 14 | 16 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | 13 | 20.5 | 27 | 34 | 44.5 | 0 | 2.5 | 4 | 6.5 | 15 | 23 | 30 | 37 | 47.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
18 | Бутузова Татьяна | 205:46 | 1209 | 15 | 20 | 18 | 15 | 12 | 7 | 10 | 15 | 17 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 6 | 9.5 | 14.5 | 24 | 32 | 40 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 16.5 | 26 | 34.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
13 | Барышников Григорий | 149:45 | 1387 | 19 | 18 | 11 | 16 | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 10 | 17 | 21 | 27 | 35 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 19.5 | 23 | 29.5 | 37.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
25 | Зенченко Александр Сергеевич | 165:36 | 26 | 21 | 22 | 17 | 19 | 22 | 18 | 21 | 19 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 9.5 | 16.5 | 20.5 | 27 | 32 | 1 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 11 | 18 | 21.5 | 28.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
22 | Северюхин Юрий | 200:13 | 17 | 24 | 20 | 21 | 22 | 24 | 22 | 18 | 20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20.5 | 26.5 | 34.5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 17 | 20.5 | 26.5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
20 | Прилипов Михаил Николаевич | 167:48 | 1056 | 16 | 23 | 24 | 18 | 23 | 19 | 21 | 24 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 21 | 26 | 32 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 21 | 26 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
19 | Коробова Полина | 170:01 | 1199 | 23 | 14 | 15 | 19 | 17 | 21 | 23 | 19 | 22 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 11 | 16.5 | 21.5 | 28.5 | 35 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 12 | 18 | 23.5 | 28.5 | 35.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
16 | Морозов Даниил Максимович | 153:05 | 1229 | 14 | 19 | 19 | 20 | 21 | 17 | 19 | 22 | 23 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 20 | 26.5 | 32 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 | 21 | 28 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
24 | Туголуков Максим Анатольевич | 141:05 | 18 | 26 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 8 | 12 | 15 | 18.5 | 26.5 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 8 | 12 | 15 | 18.5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
23 | Коробейникова Юлия | 117:19 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
21 | Барышников Николай | 134:30 | 24 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14.5 | 18.5 | 25 | 30 | 1 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | 15.5 | 19.5 | 26.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; Чёр — Количество партий чёрными