Профиль турнира
![]() | Название | ♟Mytishchi Cup December турнир А (детский), с обсчетом рейтингов: ФШР и РШТ |
Даты проведения | 13 дек 2020 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Мытищи | |
Победитель | Миннуллин Кирилл | |
Организатор | Royal Gambit Chess Club | |
Соседние турниры | ♜турнир B(взрослые) | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Анонсы турниров, Instagram, Telegram и Whatsapp |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
Турнир А. Дети. WEB прямая трансляция (нажать) | ||
7/7 | 7/7 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХусч | БХ | Пб | Чёр |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХусч | БХ | Пб | Чёр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
3 | Миннуллин Кирилл | 110:54 | 1410 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 13 | 19 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
2 | Руденко Дмитрий Александрович | 112:56 | 1420 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 18.5 | 25.5 | 0 | 1 | 5 | 7.5 | 14.5 | 20.5 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1 | Черемисин Лев | 111:23 | 1458 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 10.5 | 17.5 | 24.5 | 0 | 3 | 5 | 8.5 | 12 | 19 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
5 | Шалупов Валерий | 131:38 | 1295 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 20.5 | 27.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 9.5 | 15.5 | 22 | 29.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | Гунцев Дмитрий | 134:30 | 1346 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17.5 | 27 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 19 | 28.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
8 | Панюшкина София Павловна | 71:31 | 1246 | 10 | 11 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 21.5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12.5 | 17 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
12 | Акимов Иван Алексеевич | 84:26 | 1164 | 12 | 9 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10.5 | 15 | 21.5 | 1 | 2 | 5 | 6.5 | 12 | 16.5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
9 | Тарасова Ксения | 98:30 | 1245 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 8.5 | 13 | 18.5 | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 9 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | Скородумова Мария | 100:28 | 1229 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15 | 19.5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
6 | Мамиконян Артём Тигранович | 64:20 | 1280 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | 14.5 | 20.5 | 27.5 | 0 | 1 | 5.5 | 10 | 16 | 22.5 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
7 | Галиченко Роман Витальевич | 54:06 | 1271 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 11 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 2.5 | 7 | 11 | 15 | 20.5 | 0 | 2.5 | 3 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
13 | Галиченко Алексей Витальевич | 57:20 | 1100 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9.5 | 13 | 18 | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 10.5 | 14 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
15 | Шендеров Никита Анатольевич | 42:11 | 8 | 8 | 10 | 14 | 10 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 21 | 0 | 2.5 | 6 | 8.5 | 12.5 | 18 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
11 | Иванов Кирилл Юрьевич | 60:07 | 1209 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 12 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13.5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 7 | 10.5 | 14.5 | 21.5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
14 | Скородумова София | 41:08 | 1000 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 5.5 | 7 | 12 | 18 | 1 | 1 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; Чёр — Количество партий чёрными