Профиль турнира
![]() | Название | Павловская Гимназия. Группа А |
Даты проведения | 5 апр 2025 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10' | |
Город | Москва | |
Победитель | Миллер Лев | |
Судья | Семыкин Алексей Андреевич | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 11 |
туров | 5 |
минимальный | |
максимальный |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р±![]() | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 7 | 1 | Миллер Лев | 953 | 787 | 5 | 5 | |||
[+] | 3 | 2 | Короленко Михаил | 852 | 813 | 3.5 | 5 | |||
[+] | 8 | 3 | Потанин Федор | 853 | 787 | 3.5 | 5 | |||
[+] | 4 | 4 | Корчемагин Марк | 790 | 753 | 3 | 5 | |||
[+] | 5 | 5 | Макаров Иван | 780 | 784 | 3 | 5 | |||
[+] | 10 | 6 | Филимонов Евгений | 796 | 819 | 2.5 | 5 | |||
[+] | 2 | 7 | Дворник Дмитрий | 704 | 753 | 2.5 | 5 | |||
[+] | 9 | 8 | Суханов Александр | 723 | 782 | 2.5 | 5 | |||
[+] | 6 | 9 | Меженцев Михаил | 738 | 788 | 2 | 5 | |||
[+] | 1 | 10 | Аверьянов Борис | 555 | 771 | 1.5 | 5 | |||
[+] | 11 | 11 | Юсупов Эдуард | 1 | 5 | |||||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки