Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. ПАПИН ЛЕС. Категория А |
Даты проведения | 7 сен 2024 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Химки | |
Победитель | Козионов Кирилл | |
Судья | Черняк Антон С | |
Ссылки | Организатор | |
Источники | FIDE, Chess-Results.Com |
игроков | 61 |
туров | 7 |
минимальный | 1065 |
максимальный | 2378 |
Н | М![]() | Игрок | Р<![]() | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 3 | 7 | Смирнов Тимофей | 2377 | -7 | 2370 | 1938 | 5 | 7 | |
[+] | 1 | 1 | Козионов Кирилл | 2374 | +4 | 2378 | 1976 | 6 | 7 | |
[+] | 4 | 2 | Киреев Алексей | 2323 | +5 | 2328 | 1892 | 6 | 7 | |
[+] | 5 | 12 | Корякин Артем | 2175 | -30 | 2145 | 1760 | 4.5 | 7 | |
[+] | 6 | 3 | Шишкин Демид | 2097 | +15 | 2112 | 1909 | 5.5 | 7 | |
[+] | 11 | 6 | Юнкер Алиса | 1903 | +12 | 1915 | 1696 | 5.5 | 7 | |
[+] | 10 | 5 | Чумаченко Александр | 1900 | +27 | 1927 | 1781 | 5.5 | 7 | |
[+] | 8 | 11 | Дедков Роман | 1898 | +7 | 1905 | 1822 | 4.5 | 7 | |
[+] | 12 | 8 | Афанасьева Александра | 1892 | +7 | 1899 | 1755 | 5 | 7 | |
[+] | 7 | 4 | Смирнов Платон | 1864 | +38 | 1902 | 1841 | 5.5 | 7 | |
[+] | 19 | 15 | Кравцов Алексей | 1836 | -15 | 1821 | 1581 | 4.5 | 7 | |
[+] | 18 | 41 | Коломеец Даниель | 1836 | -32 | 1804 | 1711 | 3 | 7 | |
[+] | 9 | 19 | Чеканов Тимур | 1803 | -11 | 1792 | 1677 | 4 | 7 | |
[+] | 13 | 13 | Чхитунидзе Леон | 1794 | +5 | 1799 | 1671 | 4.5 | 7 | |
[+] | 16 | 9 | Кислый Даниил | 1756 | +21 | 1777 | 1713 | 5 | 7 | |
[+] | 15 | 26 | Заиюльев Николай | 1747 | -5 | 1742 | 1663 | 4 | 7 | |
[+] | 23 | 20 | Кокодеев Леонид | 1700 | +8 | 1708 | 1664 | 4 | 7 | |
[+] | 29 | 27 | Шаноян Роман | 1687 | -12 | 1675 | 1512 | 4 | 7 | |
[+] | 25 | 16 | Новожилов Дмитрий | 1670 | +25 | 1695 | 1728 | 4.5 | 7 | |
[+] | 21 | 14 | Лубенко Алисия | 1667 | +13 | 1680 | 1638 | 4.5 | 7 | |
[+] | 27 | 23 | Толенгит Арман Муратулы | 1665 | +2 | 1667 | 1573 | 4 | 7 | |
[+] | 20 | 10 | Кичатов Дмитрий | 1633 | +30 | 1663 | 1579 | 5 | 7 | |
[+] | 30 | 29 | Юнкер Герман | 1621 | +10 | 1631 | 1675 | 3.5 | 7 | |
[+] | 22 | 30 | Говорун Николай | 1608 | -7 | 1601 | 1588 | 3.5 | 7 | |
[+] | 26 | 28 | Соснина Анна | 1603 | +2 | 1605 | 1523 | 4 | 7 | |
[+] | 31 | 36 | Таран Роберт | 1586 | -17 | 1569 | 1582 | 3 | 7 | |
[+] | 14 | 24 | Нетёса Глеб | 1547 | +16 | 1563 | 1544 | 4 | 7 | |
[+] | 43 | 58 | Оргдулов Максим | 1538 | -24 | 1514 | 1471 | 1.5 | 7 | |
[+] | 33 | 34 | Чалая Александра | 1537 | -9 | 1528 | 1588 | 3 | 7 | |
[+] | 36 | 33 | Долотова Ксения | 1522 | -4 | 1518 | 1587 | 3 | 7 | |
[+] | 35 | 25 | Шакиров Рустем | 1501 | +27 | 1528 | 1620 | 4 | 7 | |
[+] | 55 | 50 | Шишенин Владислав | 1495 | -22 | 1473 | 1453 | 2.5 | 7 | |
[+] | 50 | 22 | Савельев Роман | 1478 | +47 | 1525 | 1589 | 4 | 7 | |
[+] | 38 | 48 | Солонович Святослав | 1474 | -5 | 1469 | 1528 | 2.5 | 7 | |
[+] | 46 | 31 | Репников Илья | 1448 | +23 | 1471 | 1498 | 3.5 | 7 | |
[+] | 48 | 40 | Филашин Максим | 1443 | +25 | 1468 | 1579 | 3 | 7 | |
[+] | 41 | 37 | Умалатов Руслан | 1437 | +15 | 1452 | 1529 | 3 | 7 | |
[+] | 53 | 49 | Клейнер Михаил | 1402 | +15 | 1417 | 1552 | 2.5 | 7 | |
[+] | 28 | 21 | Борисов Иван | 1400 | +48 | 1448 | 1575 | 4 | 7 | |
[+] | 17 | 35 | Соломончик Дэниел | 1376 | +13 | 1389 | 1464 | 3 | 7 | |
[+] | 51 | 43 | Романов Вячеслав | 1374 | +20 | 1394 | 1484 | 3 | 7 | |
[+] | 44 | 53 | Клейнер Сергей | 1369 | -20 | 1349 | 1395 | 2 | 7 | |
[+] | 42 | 38 | Зайцев Михаил | 1366 | +11 | 1377 | 1463 | 3 | 7 | |
[+] | 39 | 17 | Нетёса Ярослав | 1363 | +66 | 1429 | 1548 | 4.5 | 7 | |
[+] | 45 | 59 | Пираев Руслан | 1327 | -35 | 1292 | 1351 | 1.5 | 7 | |
[+] | 47 | 45 | Вятис Лариса | 1320 | +9 | 1329 | 1376 | 3 | 7 | |
[+] | 34 | 56 | Савельев Антон | 1312 | -41 | 1271 | 1522 | 2 | 7 | |
[+] | 52 | 54 | Набиев Ярослав | 1310 | -18 | 1292 | 1352 | 2 | 7 | |
[+] | 37 | 32 | Скуров Антон | 1306 | +31 | 1337 | 1431 | 3.5 | 7 | |
[+] | 32 | 42 | Эбиров Эрдни | 1304 | +37 | 1341 | 1554 | 3 | 7 | |
[+] | 58 | 44 | Бобомуродов Шахрамбек | 1302 | 0 | 1302 | 1388 | 3 | 7 | |
[+] | 49 | 52 | Руденко Виктория | 1252 | -17 | 1235 | 1335 | 2 | 7 | |
[+] | 54 | 60 | Шнель Дмитрий | 1169 | -15 | 1154 | 1368 | 1 | 7 | |
[+] | 40 | 39 | Эбиров Давид | 1163 | +29 | 1192 | 1579 | 3 | 7 | |
[+] | 60 | 47 | Мамедов Алан | 1126 | +5 | 1131 | 1439 | 3 | 7 | |
[+] | 59 | 55 | Кушнир Патрик | 1065 | +25 | 1090 | 1357 | 2 | 7 | |
[+] | 2 | 18 | Корякин Дмитрий | 1691 | 1674 | 4 | 7 | |||
[+] | 61 | 46 | Нуреев Дмитрий | 1488 | 1505 | 3 | 7 | |||
[+] | 24 | 51 | Атрохов Никита | 1292 | 1414 | 2 | 7 | |||
[+] | 57 | 57 | Барахова Маргарита | 1186 | 1366 | 1.5 | 7 | |||
[+] | 56 | 61 | Алдушкин Алексей | 1 | 7 | |||||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки