Профиль турнира
Название | Шахматный Символ. Отборочный тур - 1 | |
Даты проведения | 3 апр 2024 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Москва | |
Победитель | Шлыков Григорий | |
Судья | Григорян Владимир Викторович | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 13 |
туров | 5 |
минимальный | |
максимальный |
Н | М | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 5 | 8 | Макридин Максим | 712 | 798 | 2 | 5 | |||
[+] | 13 | 1 | Шлыков Григорий | 866 | 793 | 4.5 | 5 | |||
[+] | 7 | 10 | Мартиросян Нико | 602 | 744 | 2 | 5 | |||
[+] | 1 | 2 | Аверков Кирилл | 844 | 738 | 4 | 5 | |||
[+] | 2 | 3 | Киселев Иван | 818 | 727 | 3.5 | 5 | |||
[+] | 9 | 4 | Симонян София | 815 | 721 | 3.5 | 5 | |||
[+] | 3 | 6 | Киселев Клим | 759 | 710 | 3 | 5 | |||
[+] | 4 | 9 | Коваленко Степан | 694 | 705 | 2 | 5 | |||
[+] | 11 | 7 | Трыль Кристина | 743 | 700 | 2.5 | 5 | |||
[+] | 10 | 11 | Таран Дмитрий | 574 | 677 | 2 | 5 | |||
[+] | 8 | 12 | Омарова Селин | 604 | 675 | 1.5 | 5 | |||
[+] | 6 | 5 | Малиновский Максим | 768 | 671 | 3 | 5 | |||
[+] | 12 | 13 | Халевин Дмитрий | 454 | 660 | 1.5 | 5 | |||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки