Профиль турнира
Название | Аэрофлот опен 2024 | |
Даты проведения | 3 — 7 мар 2024 | |
Тип / Контроль | Классика / 90'+30" | |
Город | Москва | |
Победитель | Tabatabaei M. Amin | |
Судья | Стараторжский Владимир 24120227 | |
Ссылки | Организатор | |
Источники | FIDE, Chess-Results.Com |
игроков | 142 |
туров | 9 |
минимальный | 1880 |
максимальный | 2746 |
Н | М | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 25 | 142 | Сычев Клементий | 2528 | 0 | 2528 | 0 | 1 | ||
[+] | 127 | 141 | Назаретян Тигран | 2301 | -61 | 2240 | 2341 | 1.5 | 9 | |
[+] | 88 | 140 | Коробков Петр | 2393 | -69 | 2324 | 2310 | 2 | 9 | |
[+] | 119 | 139 | Воротников Владислав | 2364 | -24 | 2340 | 2368 | 2 | 9 | |
[+] | 116 | 138 | Дерябин Илья | 2316 | -46 | 2270 | 2334 | 2 | 9 | |
[+] | 142 | 137 | Усов Александр | 2095 | +13 | 2108 | 2358 | 2 | 9 | |
[+] | 38 | 136 | Тряпишко Александр | 2489 | -10 | 2479 | 2342 | 2.5 | 5 | |
[+] | 109 | 135 | Трускавецкий Александр | 2384 | -27 | 2357 | 2363 | 2.5 | 9 | |
[+] | 98 | 134 | Базеев Герман | 2414 | -29 | 2385 | 2320 | 2.5 | 9 | |
[+] | 101 | 133 | Колесников Евгений | 2323 | -39 | 2284 | 2313 | 2.5 | 9 | |
[+] | 3 | 132 | Sindarov Javokhir | 2701 | -17 | 2684 | 2460 | 3 | 6 | |
[+] | 63 | 131 | Пингин Артем | 2313 | -39 | 2274 | 2275 | 3 | 9 | |
[+] | 121 | 130 | Valiyev Shahin | 2324 | -18 | 2306 | 2373 | 3 | 9 | |
[+] | 115 | 129 | Даниэлян Вахе | 2282 | -1 | 2281 | 2404 | 3 | 9 | |
[+] | 107 | 128 | Саттаров Бобир | 2267 | +7 | 2274 | 2424 | 3 | 9 | |
[+] | 79 | 127 | Иванов Виктор | 2410 | -13 | 2397 | 2424 | 3 | 9 | |
[+] | 62 | 126 | Ansat Aldiyar | 2437 | -38 | 2399 | 2205 | 3 | 9 | |
[+] | 130 | 125 | Муртазин Булат | 2222 | +7 | 2229 | 2384 | 3 | 9 | |
[+] | 94 | 124 | Kamalidenova Meruert | 2380 | -36 | 2344 | 2350 | 3 | 9 | |
[+] | 102 | 123 | Герасимов Иван | 2339 | -16 | 2323 | 2394 | 3 | 9 | |
[+] | 35 | 122 | Захарцов Владимир | 2474 | -15 | 2459 | 2287 | 3.5 | 7 | |
[+] | 132 | 121 | Ткачев Григорий | 2309 | -28 | 2281 | 2316 | 3.5 | 9 | |
[+] | 49 | 120 | Дрыгалов Андрей | 2460 | -19 | 2441 | 2378 | 3.5 | 9 | |
[+] | 123 | 119 | Ahmad Khagan | 2279 | 2381 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 137 | 118 | Чарочкина Дарья | 2293 | -12 | 2281 | 2375 | 3.5 | 9 | |
[+] | 58 | 117 | Nigmatov Ortik | 2440 | -15 | 2425 | 2382 | 3.5 | 9 | |
[+] | 97 | 116 | Баделько Ольга | 2407 | -13 | 2394 | 2378 | 3.5 | 9 | |
[+] | 105 | 115 | Agasarov Benik | 2330 | 2422 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 80 | 114 | Матинян Никита | 2492 | -26 | 2466 | 2326 | 3.5 | 9 | |
[+] | 32 | 113 | Huang Renjie | 2513 | -31 | 2482 | 2327 | 3.5 | 9 | |
[+] | 141 | 112 | Ефремов Владислав | 2050 | +48 | 2098 | 2391 | 3.5 | 9 | |
[+] | 128 | 111 | Ивлев Алексей | 2304 | +1 | 2305 | 2388 | 3.5 | 9 | |
[+] | 138 | 110 | Скворцов Андрей | 2093 | +36 | 2129 | 2356 | 3.5 | 9 | |
[+] | 118 | 109 | Abdukhakimov Akbarali | 2338 | 2430 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 92 | 108 | Тюрин Артём | 2052 | +36 | 2088 | 2357 | 3.5 | 9 | |
[+] | 90 | 107 | Шапиро Давид | 2339 | -9 | 2330 | 2374 | 3.5 | 9 | |
[+] | 61 | 106 | Manafov Vugar | 2438 | -20 | 2418 | 2308 | 4 | 9 | |
[+] | 77 | 105 | Abdurakhmonov Mukhammadali | 2412 | -10 | 2402 | 2368 | 4 | 9 | |
[+] | 139 | 104 | Ягупов Игорь | 2332 | -2 | 2330 | 2357 | 4 | 9 | |
[+] | 133 | 103 | Тимерханов Александр | 2345 | +6 | 2351 | 2411 | 4 | 9 | |
[+] | 108 | 102 | Atakishiyev Elmar | 2349 | +5 | 2354 | 2411 | 4 | 9 | |
[+] | 125 | 101 | Кулаев Максим | 2205 | +39 | 2244 | 2420 | 4 | 9 | |
[+] | 120 | 100 | Bakhrillaev Bakhrom | 2384 | 2442 | 4 | 9 | |||
[+] | 60 | 99 | Корчмар Василий | 2408 | -16 | 2392 | 2292 | 4 | 9 | |
[+] | 53 | 98 | Шувалова Полина | 2440 | -21 | 2419 | 2294 | 4 | 9 | |
[+] | 122 | 97 | Li Guohao | 2328 | 2384 | 4 | 9 | |||
[+] | 117 | 96 | Хайруллин Денис | 2373 | -18 | 2355 | 2336 | 4 | 9 | |
[+] | 124 | 95 | Попов Максим | 2084 | +53 | 2137 | 2387 | 4 | 9 | |
[+] | 134 | 94 | Яценко Антон | 2332 | +7 | 2339 | 2399 | 4 | 9 | |
[+] | 78 | 93 | Suyarov Mukhammadzokhid | 2291 | 2364 | 4 | 9 | |||
[+] | 86 | 92 | Ashraf Artin | 2399 | -14 | 2385 | 2377 | 4 | 9 | |
[+] | 126 | 91 | Sahakyan Aleks | 2318 | +2 | 2320 | 2366 | 4 | 9 | |
[+] | 112 | 90 | Горбатов Алексей | 2367 | +5 | 2372 | 2432 | 4 | 9 | |
[+] | 136 | 89 | Кованова Баира | 2351 | +9 | 2360 | 2430 | 4 | 9 | |
[+] | 104 | 88 | Погосян Стефан | 2350 | +7 | 2357 | 2419 | 4 | 9 | |
[+] | 81 | 87 | Исанжулов Арыстан | 2404 | -3 | 2401 | 2430 | 4 | 9 | |
[+] | 99 | 86 | Piliposyan Robert | 2368 | -6 | 2362 | 2365 | 4 | 9 | |
[+] | 64 | 85 | Hayrapetyan Hovik | 2432 | -12 | 2420 | 2350 | 4 | 9 | |
[+] | 84 | 84 | Omonov Asrorjon | 2330 | 2403 | 4 | 9 | |||
[+] | 51 | 83 | Зубрицкий Артем | 2443 | -15 | 2428 | 2318 | 4.5 | 9 | |
[+] | 85 | 82 | Сек Константин | 2428 | -11 | 2417 | 2330 | 4.5 | 9 | |
[+] | 140 | 81 | Гольцева Екатерина | 2274 | +9 | 2283 | 2366 | 4.5 | 9 | |
[+] | 131 | 80 | Волков Максим | 1885 | +151 | 2036 | 2439 | 4.5 | 9 | |
[+] | 135 | 79 | Галактионов Артем | 2270 | +39 | 2309 | 2438 | 4.5 | 9 | |
[+] | 111 | 78 | Крапивин Александр | 2363 | +13 | 2376 | 2471 | 4.5 | 9 | |
[+] | 93 | 77 | Poormosavi Seyed Kian | 2408 | 2436 | 4.5 | 9 | |||
[+] | 75 | 76 | Davtyan Arsen | 2413 | +3 | 2416 | 2434 | 4.5 | 9 | |
[+] | 100 | 75 | Gasparyan Erik R. | 2416 | 2455 | 4.5 | 9 | |||
[+] | 96 | 74 | Зверев Лев | 1976 | +92 | 2068 | 2399 | 4.5 | 9 | |
[+] | 113 | 73 | Hakobyan Erik | 2342 | +36 | 2378 | 2496 | 4.5 | 9 | |
[+] | 87 | 72 | Peng Hongchi | 2395 | +21 | 2416 | 2483 | 4.5 | 9 | |
[+] | 59 | 71 | Волков Сергей | 2547 | -7 | 2540 | 2478 | 4.5 | 9 | |
[+] | 57 | 70 | Nitish Belurkar | 2443 | +8 | 2451 | 2513 | 4.5 | 9 | |
[+] | 66 | 69 | Самусенко Максим | 2440 | +6 | 2446 | 2486 | 4.5 | 9 | |
[+] | 71 | 68 | Обгольц Эрик | 2345 | -10 | 2335 | 2299 | 4.5 | 9 | |
[+] | 70 | 67 | Лаврик Дмитрий | 2420 | -10 | 2410 | 2330 | 4.5 | 9 | |
[+] | 74 | 66 | Беляков Богдан | 2427 | -10 | 2417 | 2348 | 4.5 | 9 | |
[+] | 34 | 65 | Сулейменов Алишер | 2416 | -9 | 2407 | 2344 | 4.5 | 9 | |
[+] | 82 | 64 | Зарубицки Вячаслау | 2464 | -15 | 2449 | 2299 | 4.5 | 9 | |
[+] | 68 | 63 | Цветков Андрей | 2360 | -1 | 2359 | 2347 | 4.5 | 9 | |
[+] | 44 | 62 | Кезин Роман | 2439 | -4 | 2435 | 2398 | 4.5 | 9 | |
[+] | 103 | 61 | Ибадов Дашгын Сакит Оглы | 2235 | +34 | 2269 | 2380 | 4.5 | 9 | |
[+] | 110 | 60 | Талибов Широглан | 2117 | +61 | 2178 | 2406 | 4.5 | 9 | |
[+] | 73 | 59 | Stribuk Artiom | 2418 | -5 | 2413 | 2335 | 5 | 9 | |
[+] | 69 | 58 | Иванов Олег | 2409 | -3 | 2406 | 2342 | 5 | 9 | |
[+] | 33 | 57 | Madaminov Mukhiddin | 2336 | 2353 | 5 | 9 | |||
[+] | 17 | 56 | Петров Никита | 2580 | -16 | 2564 | 2398 | 5 | 9 | |
[+] | 31 | 55 | Смирнов Павел | 2584 | -12 | 2572 | 2406 | 5 | 9 | |
[+] | 43 | 54 | Ohanyan Emin | 2489 | -2 | 2487 | 2424 | 5 | 9 | |
[+] | 12 | 53 | Daneshvar Bardiya | 2597 | -14 | 2583 | 2433 | 5 | 9 | |
[+] | 46 | 52 | Царук Максим | 2140 | +68 | 2208 | 2431 | 5 | 9 | |
[+] | 129 | 51 | Mahdavi Reza | 2312 | +53 | 2365 | 2500 | 5 | 9 | |
[+] | 21 | 50 | Хисматуллин Денис | 2590 | -10 | 2580 | 2428 | 5 | 9 | |
[+] | 23 | 49 | Ильюшенок Илья | 2510 | -1 | 2509 | 2462 | 5 | 9 | |
[+] | 37 | 48 | Лобанов Сергей | 2474 | -1 | 2473 | 2414 | 5 | 9 | |
[+] | 106 | 47 | Хубукшанов Эрдэм | 2146 | +160 | 2306 | 2536 | 5 | 9 | |
[+] | 30 | 46 | Цыдыпов Жамсаран | 2561 | -18 | 2543 | 2351 | 5 | 9 | |
[+] | 65 | 45 | Ветохин Савва | 2228 | +64 | 2292 | 2335 | 5 | 9 | |
[+] | 76 | 44 | Гарифуллина Лея | 2343 | +18 | 2361 | 2385 | 5 | 9 | |
[+] | 22 | 43 | Гареев Тимур | 2558 | -26 | 2532 | 2360 | 5 | 9 | |
[+] | 52 | 42 | Шубин Кирилл | 2420 | +3 | 2423 | 2409 | 5 | 9 | |
[+] | 54 | 41 | Файзрахманов Рамиль | 2421 | +3 | 2424 | 2407 | 5 | 9 | |
[+] | 72 | 40 | Александров Алексей | 2585 | -8 | 2577 | 2468 | 5 | 9 | |
[+] | 67 | 39 | Rakhmatullaev Almas | 2424 | -8 | 2416 | 2262 | 5.5 | 9 | |
[+] | 47 | 38 | Zhalmakhanov Ramazan | 2480 | -4 | 2476 | 2367 | 5.5 | 9 | |
[+] | 39 | 37 | Gharibyan Mamikon | 2499 | -7 | 2492 | 2348 | 5.5 | 9 | |
[+] | 29 | 36 | Макарян Рудик | 2419 | +10 | 2429 | 2419 | 5.5 | 9 | |
[+] | 28 | 35 | Землянский Иван | 1880 | +169 | 2049 | 2317 | 5.5 | 9 | |
[+] | 13 | 34 | Вохидов Шамсиддин | 2397 | +16 | 2413 | 2444 | 5.5 | 9 | |
[+] | 41 | 33 | Кухмазов Арсен | 2430 | +6 | 2436 | 2380 | 5.5 | 9 | |
[+] | 15 | 32 | Шиманов Александр | 2606 | -10 | 2596 | 2413 | 5.5 | 9 | |
[+] | 9 | 31 | Понкратов Павел | 2618 | -10 | 2608 | 2449 | 5.5 | 9 | |
[+] | 95 | 30 | Audi Ameya | 2378 | +44 | 2422 | 2479 | 5.5 | 9 | |
[+] | 56 | 29 | Сайдалиев Саидакбар | 2328 | +52 | 2380 | 2481 | 5.5 | 9 | |
[+] | 89 | 28 | Усков Артём | 2220 | +135 | 2355 | 2450 | 5.5 | 9 | |
[+] | 40 | 27 | Розум Иван | 2568 | -13 | 2555 | 2330 | 5.5 | 9 | |
[+] | 20 | 26 | Тимофеев Артём | 2572 | -13 | 2559 | 2364 | 5.5 | 9 | |
[+] | 18 | 25 | Сакаев Константин | 2582 | -13 | 2569 | 2372 | 5.5 | 9 | |
[+] | 36 | 24 | Abdisalimov Abdimalik | 2503 | +2 | 2505 | 2410 | 5.5 | 9 | |
[+] | 50 | 23 | Ассаубаева Бибисара | 2366 | +34 | 2400 | 2434 | 5.5 | 9 | |
[+] | 48 | 22 | Савченко Борис | 2540 | -2 | 2538 | 2427 | 5.5 | 9 | |
[+] | 114 | 21 | Sapenov Daniyal | 2340 | +43 | 2383 | 2437 | 5.5 | 9 | |
[+] | 91 | 20 | Клюкин Кирилл | 2304 | +56 | 2360 | 2465 | 5.5 | 9 | |
[+] | 27 | 19 | Никитенко Михаил | 2297 | +46 | 2343 | 2361 | 6 | 9 | |
[+] | 45 | 18 | Nogerbek Kazybek | 2480 | +7 | 2487 | 2410 | 6 | 9 | |
[+] | 11 | 17 | Сулейманли Айдин | 2418 | +20 | 2438 | 2456 | 6 | 9 | |
[+] | 7 | 16 | Ter-Sahakyan Samvel | 2646 | -8 | 2638 | 2440 | 6 | 9 | |
[+] | 26 | 15 | Гребнев Алексей | 2404 | +18 | 2422 | 2433 | 6 | 9 | |
[+] | 83 | 14 | Грачёв Алексей | 2235 | +62 | 2297 | 2382 | 6 | 9 | |
[+] | 55 | 13 | Ремизов Ярослав | 2353 | +60 | 2413 | 2486 | 6 | 9 | |
[+] | 1 | 12 | Грищук Александр | 2746 | -8 | 2738 | 2543 | 6 | 9 | |
[+] | 42 | 11 | Гоганов Алексей | 2538 | -6 | 2532 | 2324 | 6 | 9 | |
[+] | 16 | 10 | Звягинцев Вадим | 2618 | -13 | 2605 | 2354 | 6 | 9 | |
[+] | 10 | 9 | Паравян Давид | 2592 | -6 | 2586 | 2403 | 6 | 9 | |
[+] | 14 | 8 | Нестеров Арсений | 2441 | +2 | 2443 | 2330 | 6 | 9 | |
[+] | 8 | 7 | Petrosyan Manuel | 2620 | -11 | 2609 | 2358 | 6 | 9 | |
[+] | 24 | 6 | Дрыгалов Сергей | 2450 | +17 | 2467 | 2463 | 6 | 9 | |
[+] | 19 | 5 | Лазавик Денис | 2429 | +13 | 2442 | 2361 | 6.5 | 9 | |
[+] | 5 | 4 | Martirosyan Haik M. | 2681 | -8 | 2673 | 2397 | 6.5 | 9 | |
[+] | 6 | 3 | Yakubboev Nodirbek | 2661 | +1 | 2662 | 2446 | 6.5 | 9 | |
[+] | 2 | 2 | Есипенко Андрей | 2588 | +5 | 2593 | 2419 | 6.5 | 9 | |
[+] | 4 | 1 | Tabatabaei M. Amin | 2696 | +10 | 2706 | 2519 | 7.5 | 9 | |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки