Профиль турнира
Название | Аэрофлот опен 2024. Ю15 | |
Даты проведения | 3 — 7 мар 2024 | |
Тип / Контроль | Классика / 90'+30" | |
Город | Москва | |
Победитель | Головченко Богдан | |
Судья | Стараторжский Владимир 24120227 | |
Ссылки | Организатор | |
Источники | Chess-Results.Com |
игроков | 103 |
туров | 9 |
минимальный | 816 |
максимальный | 2025 |
Н | М | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 87 | 56 | Юхман Матвей | 1196 | +90 | 1286 | 1365 | 4.5 | 9 | |
[+] | 73 | 50 | Юсупов Артур | 1407 | -8 | 1399 | 1339 | 4.5 | 9 | |
[+] | 101 | 94 | Шульгин Владимир | 1001 | +53 | 1054 | 1295 | 2.5 | 9 | |
[+] | 21 | 40 | Широкун Алексей | 1320 | +82 | 1402 | 1400 | 5 | 9 | |
[+] | 15 | 7 | Шинкоренко Иван | 1790 | +29 | 1819 | 1596 | 6.5 | 9 | |
[+] | 94 | 93 | Шилов Иван | 1046 | -11 | 1035 | 1188 | 2.5 | 9 | |
[+] | 91 | 86 | Шилов Владимир | 1089 | +20 | 1109 | 1268 | 3 | 9 | |
[+] | 50 | 15 | Шевцов Демьян | 1613 | +52 | 1665 | 1541 | 6 | 9 | |
[+] | 69 | 57 | Чернобровкин Андрей | 1432 | -22 | 1410 | 1204 | 4.5 | 7 | |
[+] | 78 | 74 | Целуев Павел | 1419 | -66 | 1353 | 1271 | 4 | 9 | |
[+] | 97 | 95 | Хачатрян Нарэк | 1095 | -63 | 1032 | 1114 | 2.5 | 9 | |
[+] | 61 | 102 | Хасангатин Алмаз | 1080 | -7 | 1073 | 1255 | 1 | 5 | |
[+] | 45 | 43 | Хамматуллин Данис | 1253 | +97 | 1350 | 1494 | 4.5 | 9 | |
[+] | 68 | 67 | Фёдоров Дмитрий | 1281 | +68 | 1349 | 1457 | 4 | 9 | |
[+] | 6 | 13 | Федоров Артем | 1933 | -63 | 1870 | 1546 | 6 | 9 | |
[+] | 92 | 98 | Терёшин Иван | 958 | 1180 | 2 | 9 | |||
[+] | 1 | 3 | Темирбеков Таймаз | 1966 | -7 | 1959 | 1622 | 7 | 9 | |
[+] | 74 | 78 | Теймурханлы Теймурхан Айдын Оглы | 1383 | -31 | 1352 | 1370 | 3.5 | 9 | |
[+] | 18 | 27 | Тарнашинский Евгений | 1753 | -95 | 1658 | 1279 | 5.5 | 9 | |
[+] | 33 | 42 | Тараканов Кирилл | 1452 | +32 | 1484 | 1504 | 4.5 | 9 | |
[+] | 80 | 76 | Смялковский Георгий | 1270 | -21 | 1249 | 1243 | 4 | 9 | |
[+] | 81 | 82 | Семёнов Константин | 1161 | +14 | 1175 | 1250 | 3.5 | 9 | |
[+] | 28 | 34 | Седики Шапур | 1380 | +79 | 1459 | 1515 | 5 | 9 | |
[+] | 90 | 85 | Сафронов Андрей | 1176 | -48 | 1128 | 1150 | 3.5 | 9 | |
[+] | 55 | 62 | Сайфулов Глеб | 1307 | +24 | 1331 | 1375 | 4 | 9 | |
[+] | 82 | 75 | Сазонов Владислав | 1245 | 1248 | 4 | 9 | |||
[+] | 23 | 21 | Рыбкин Роман | 1621 | +3 | 1624 | 1566 | 5.5 | 9 | |
[+] | 11 | 17 | Руденко Дмитрий | 1814 | -43 | 1771 | 1604 | 5.5 | 9 | |
[+] | 14 | 4 | Рахманов Георгий | 1409 | +194 | 1603 | 1689 | 6.5 | 9 | |
[+] | 22 | 25 | Пурыга Илья | 1479 | +41 | 1520 | 1463 | 5.5 | 9 | |
[+] | 79 | 64 | Пугачев Владимир | 1324 | -1 | 1323 | 1323 | 4 | 9 | |
[+] | 31 | 37 | Прохоров Глеб | 1571 | -45 | 1526 | 1410 | 5 | 9 | |
[+] | 95 | 97 | Проскурин Алексей | 1121 | -78 | 1043 | 1174 | 2 | 9 | |
[+] | 62 | 48 | Постевой Тимофей | 1409 | +12 | 1421 | 1408 | 4.5 | 9 | |
[+] | 76 | 73 | Писманик Максим | 1332 | +1 | 1333 | 1343 | 4 | 9 | |
[+] | 88 | 80 | Павлов Иван | 1071 | +102 | 1173 | 1447 | 3.5 | 9 | |
[+] | 54 | 60 | Ощепков Даниил | 1203 | +54 | 1257 | 1376 | 4 | 9 | |
[+] | 53 | 53 | Охитин Лев | 1418 | +4 | 1422 | 1424 | 4.5 | 9 | |
[+] | 59 | 55 | Оганесян Тигран | 1000 | +150 | 1150 | 1446 | 4.5 | 9 | |
[+] | 51 | 61 | Носов Егор | 1398 | +12 | 1410 | 1417 | 4 | 9 | |
[+] | 16 | 10 | Немкин Максим | 1427 | +103 | 1530 | 1430 | 6.5 | 9 | |
[+] | 44 | 79 | Мостовиков Николай | 1143 | +73 | 1216 | 1408 | 3.5 | 9 | |
[+] | 84 | 68 | Можерин Максим | 1294 | +28 | 1322 | 1387 | 4 | 9 | |
[+] | 40 | 31 | Мараканов Арсений | 1569 | -16 | 1553 | 1431 | 5 | 9 | |
[+] | 83 | 83 | Маклаков Сергей | 1282 | -49 | 1233 | 1228 | 3.5 | 9 | |
[+] | 36 | 44 | Макарчик Арсений | 1422 | -18 | 1404 | 1336 | 4.5 | 9 | |
[+] | 35 | 23 | Лобойко Федор | 1510 | -3 | 1507 | 1413 | 5.5 | 9 | |
[+] | 12 | 16 | Ларцев Владислав | 1431 | +144 | 1575 | 1586 | 6 | 9 | |
[+] | 32 | 71 | Кушнарев Кирилл | 1574 | -133 | 1441 | 1226 | 4 | 9 | |
[+] | 9 | 9 | Куус Эрик | 1263 | +238 | 1501 | 1625 | 6.5 | 9 | |
[+] | 30 | 45 | Курдагия Александр | 1606 | -69 | 1537 | 1411 | 4.5 | 9 | |
[+] | 64 | 51 | Кулаков Евгений | 1494 | -19 | 1475 | 1390 | 4.5 | 9 | |
[+] | 60 | 65 | Кузьминых Михаил | 1485 | -99 | 1386 | 1268 | 4 | 9 | |
[+] | 75 | 103 | Кузнецов Тимофей | 1323 | 0 | 1323 | 0 | 1 | ||
[+] | 20 | 26 | Кузнецов Михаил | 1673 | -44 | 1629 | 1451 | 5.5 | 9 | |
[+] | 29 | 47 | Коноплев Кирилл | 1173 | +100 | 1273 | 1423 | 4.5 | 9 | |
[+] | 102 | 92 | Колесников Никита | 1019 | +16 | 1035 | 1378 | 2.5 | 9 | |
[+] | 37 | 36 | Кокодеев Илья | 1588 | -21 | 1567 | 1486 | 5 | 9 | |
[+] | 96 | 89 | Ковальский Дмитрий | 1174 | -67 | 1107 | 1199 | 3 | 9 | |
[+] | 103 | 99 | Кичкильдеев Вадим | 973 | 1189 | 2 | 9 | |||
[+] | 52 | 46 | Киричек Виктор | 1388 | +27 | 1415 | 1421 | 4.5 | 9 | |
[+] | 65 | 18 | Керашвили Эмиль | 1401 | +62 | 1463 | 1454 | 5.5 | 9 | |
[+] | 46 | 32 | Кафиатулин Дамир | 1412 | +76 | 1488 | 1491 | 5 | 9 | |
[+] | 49 | 58 | Капустин Максим | 1433 | +8 | 1441 | 1444 | 4 | 9 | |
[+] | 89 | 87 | Ильиных Афанасий | 1288 | -67 | 1221 | 1249 | 3 | 9 | |
[+] | 5 | 2 | Иванников Максим | 1987 | +38 | 2025 | 1692 | 8 | 9 | |
[+] | 43 | 52 | Зуев Максим | 1535 | -52 | 1483 | 1384 | 4.5 | 9 | |
[+] | 27 | 19 | Зубарев Владислав | 1452 | +76 | 1528 | 1532 | 5.5 | 9 | |
[+] | 42 | 29 | Зименков Никита | 1041 | +166 | 1207 | 1312 | 5.5 | 9 | |
[+] | 19 | 14 | Здоров Егор | 1710 | -11 | 1699 | 1523 | 6 | 9 | |
[+] | 77 | 81 | Зайцев Денис | 964 | +91 | 1055 | 1301 | 3.5 | 9 | |
[+] | 38 | 41 | Жуков Иван | 1570 | -61 | 1509 | 1359 | 5 | 9 | |
[+] | 66 | 66 | Евстигнеев Игорь | 1346 | -12 | 1334 | 1362 | 4 | 9 | |
[+] | 71 | 100 | Дрябин Максим | 1401 | -47 | 1354 | 1501 | 1 | 5 | |
[+] | 4 | 30 | Демченко Максим | 1658 | +23 | 1681 | 1646 | 5 | 9 | |
[+] | 13 | 8 | Дамбаев Даши | 1740 | +37 | 1777 | 1578 | 6.5 | 9 | |
[+] | 72 | 69 | Давыденя Михаил | 1416 | -16 | 1400 | 1379 | 4 | 9 | |
[+] | 98 | 91 | Гречиха Степан | 869 | +38 | 907 | 1209 | 3 | 9 | |
[+] | 3 | 1 | Головченко Богдан | 1958 | +31 | 1989 | 1590 | 8 | 9 | |
[+] | 2 | 6 | Гильфанов Марат | 1926 | -41 | 1885 | 1506 | 6.5 | 9 | |
[+] | 39 | 39 | Гареев Виктор | 1353 | +29 | 1382 | 1333 | 5 | 9 | |
[+] | 57 | 38 | Ганцев Даниил | 1463 | +2 | 1465 | 1398 | 5 | 9 | |
[+] | 17 | 28 | Галкин Андрей | 1731 | -77 | 1654 | 1356 | 5.5 | 9 | |
[+] | 10 | 5 | Газимагомедов Ражаб | 1532 | +134 | 1666 | 1642 | 6.5 | 9 | |
[+] | 86 | 63 | Выблов Станислав | 1292 | +46 | 1338 | 1410 | 4 | 9 | |
[+] | 41 | 49 | Власов Илья | 1503 | -47 | 1456 | 1371 | 4.5 | 9 | |
[+] | 8 | 11 | Варанкин Леонид | 1831 | -30 | 1801 | 1525 | 6 | 9 | |
[+] | 56 | 70 | Ваньков Андрей | 1588 | -99 | 1489 | 1326 | 4 | 9 | |
[+] | 34 | 101 | Бунев Пётр | 1656 | -32 | 1624 | 1293 | 1 | 3 | |
[+] | 58 | 77 | Буденный Федор | 1295 | +10 | 1305 | 1419 | 3.5 | 9 | |
[+] | 47 | 33 | Боярченко Максим | 1481 | +63 | 1544 | 1519 | 5 | 9 | |
[+] | 67 | 24 | Бородич Мирослав | 1477 | +45 | 1522 | 1442 | 5.5 | 9 | |
[+] | 24 | 35 | Богомазов Михаил | 1653 | -51 | 1602 | 1481 | 5 | 9 | |
[+] | 63 | 59 | Башилов Вячеслав | 1346 | +37 | 1383 | 1442 | 4 | 9 | |
[+] | 70 | 84 | Байбиков Тимофей | 816 | +71 | 887 | 1293 | 3.5 | 9 | |
[+] | 48 | 54 | Багателия Нестор | 1329 | +38 | 1367 | 1380 | 4.5 | 9 | |
[+] | 93 | 88 | Арутюнян Гор | 1135 | 1236 | 3 | 9 | |||
[+] | 85 | 72 | Арутюнян Андрей | 1258 | 0 | 1258 | 1322 | 4 | 9 | |
[+] | 7 | 12 | Артеменко Лев | 1866 | -74 | 1792 | 1480 | 6 | 9 | |
[+] | 26 | 22 | Амбарцумян Михаил | 1541 | +41 | 1582 | 1526 | 5.5 | 9 | |
[+] | 100 | 96 | Альмендеев Артём | 1020 | 1200 | 2.5 | 9 | |||
[+] | 25 | 20 | Айбазов Зураб | 1392 | +99 | 1491 | 1510 | 5.5 | 9 | |
[+] | 99 | 90 | Аверьянов Сергей | 1035 | -32 | 1003 | 1155 | 3 | 9 | |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки