Профиль турнира
Название | Аэрофлот опен 2024. М13 | |
Даты проведения | 3 — 7 мар 2024 | |
Тип / Контроль | Классика / 90'+30" | |
Город | Москва | |
Победитель | Гаджиев Руслан | |
Судья | Стараторжский Владимир 24120227 | |
Ссылки | Организатор | |
Источники | Chess-Results.Com |
игроков | 129 |
туров | 9 |
минимальный | 780 |
максимальный | 1776 |
Н | М | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 26 | 10 | Рахимкулов Аскар | 1087 | +234 | 1321 | 1433 | 6.5 | 9 | |
[+] | 28 | 18 | Запрометов Прохор | 1167 | +173 | 1340 | 1366 | 6 | 9 | |
[+] | 6 | 21 | Гараев Тамерлан | 1179 | +166 | 1345 | 1383 | 6 | 9 | |
[+] | 13 | 6 | Белоусов Максим | 1297 | +154 | 1451 | 1416 | 6.5 | 9 | |
[+] | 45 | 44 | Акимов Денис | 1138 | +148 | 1286 | 1416 | 5 | 9 | |
[+] | 74 | 55 | Зиятдинов Максим | 1093 | +145 | 1238 | 1447 | 4.5 | 9 | |
[+] | 53 | 71 | Дроздов Никита | 896 | +131 | 1027 | 1184 | 4.5 | 9 | |
[+] | 55 | 30 | Шестаков Семен | 1161 | +128 | 1289 | 1321 | 5.5 | 9 | |
[+] | 23 | 2 | Пятницын Матвей | 1463 | +121 | 1584 | 1407 | 7.5 | 9 | |
[+] | 22 | 14 | Шустиков Илья | 1277 | +116 | 1393 | 1352 | 6 | 9 | |
[+] | 15 | 4 | Князьков Егор | 1454 | +115 | 1569 | 1441 | 7 | 9 | |
[+] | 12 | 11 | Чернов Иван | 1361 | +115 | 1476 | 1379 | 6.5 | 9 | |
[+] | 30 | 25 | Лежнев Алексей | 1247 | +97 | 1344 | 1355 | 5.5 | 9 | |
[+] | 19 | 19 | Дмитриев Максим | 1375 | +89 | 1464 | 1398 | 6 | 9 | |
[+] | 31 | 35 | Сорочкин Роман | 1259 | +88 | 1347 | 1326 | 5.5 | 9 | |
[+] | 75 | 49 | Валиев Денис | 1212 | +88 | 1300 | 1319 | 5 | 9 | |
[+] | 63 | 58 | Голубев Дмитрий | 1136 | +87 | 1223 | 1319 | 4.5 | 9 | |
[+] | 106 | 95 | Прутковский Степан | 1037 | +82 | 1119 | 1272 | 3.5 | 9 | |
[+] | 11 | 15 | Русских Олег | 1455 | +79 | 1534 | 1421 | 6 | 9 | |
[+] | 60 | 39 | Ганцев Игорь | 1334 | +75 | 1409 | 1375 | 5 | 9 | |
[+] | 73 | 89 | Сухогузов Арсений | 1233 | +72 | 1305 | 1482 | 3.5 | 9 | |
[+] | 117 | 113 | Мукумов Марат | 780 | +71 | 851 | 1082 | 3 | 9 | |
[+] | 72 | 79 | Нигметзянов Радмир | 1142 | +70 | 1212 | 1328 | 4 | 9 | |
[+] | 98 | 108 | Шиповских Артем | 840 | +69 | 909 | 1208 | 3 | 9 | |
[+] | 67 | 57 | Родионов Никита | 1272 | +68 | 1340 | 1398 | 4.5 | 9 | |
[+] | 66 | 38 | Особливый Михаил | 1246 | +67 | 1313 | 1272 | 5.5 | 9 | |
[+] | 59 | 37 | Русских Прохор | 1221 | +66 | 1287 | 1237 | 5.5 | 9 | |
[+] | 65 | 26 | Дель Никита | 1344 | +65 | 1409 | 1355 | 5.5 | 9 | |
[+] | 100 | 101 | Шустов Филипп | 970 | +64 | 1034 | 1252 | 3.5 | 9 | |
[+] | 56 | 40 | Уткин Савелий | 1240 | +60 | 1300 | 1280 | 5 | 9 | |
[+] | 125 | 118 | Ковалевский Фёдор | 791 | +57 | 848 | 1131 | 2.5 | 9 | |
[+] | 48 | 24 | Тарасов Артём | 1370 | +56 | 1426 | 1414 | 5.5 | 9 | |
[+] | 7 | 31 | Бердашкевич Макар | 1358 | +55 | 1413 | 1354 | 5.5 | 9 | |
[+] | 2 | 8 | Авагян Артур | 1511 | +46 | 1557 | 1417 | 6.5 | 9 | |
[+] | 93 | 64 | Цветнов Валентин | 1272 | +44 | 1316 | 1320 | 4.5 | 9 | |
[+] | 16 | 50 | Светлецкий Иван | 1269 | +41 | 1310 | 1272 | 5 | 9 | |
[+] | 41 | 68 | Зиновьев Григорий | 1275 | +40 | 1315 | 1336 | 4.5 | 9 | |
[+] | 114 | 88 | Осипин Елисей | 1037 | +40 | 1077 | 1157 | 4 | 9 | |
[+] | 89 | 98 | Улыбышев Николай | 972 | +40 | 1012 | 1208 | 3.5 | 9 | |
[+] | 1 | 1 | Гаджиев Руслан | 1737 | +39 | 1776 | 1437 | 8 | 9 | |
[+] | 52 | 45 | Павлов Михаил | 1280 | +37 | 1317 | 1275 | 5 | 9 | |
[+] | 51 | 54 | Нестеренко Владислав | 1248 | +37 | 1285 | 1311 | 4.5 | 9 | |
[+] | 80 | 62 | Ерзюков Кирилл | 1190 | +37 | 1227 | 1243 | 4.5 | 9 | |
[+] | 8 | 7 | Амбарцумян Юрий | 1494 | +36 | 1530 | 1346 | 6.5 | 9 | |
[+] | 27 | 22 | Маковецкий Артём | 1404 | +35 | 1439 | 1319 | 6 | 9 | |
[+] | 46 | 47 | Нефедов Михаил | 1290 | +35 | 1325 | 1273 | 5 | 9 | |
[+] | 104 | 92 | Гейдаров Мурад | 1163 | +35 | 1198 | 1295 | 3.5 | 9 | |
[+] | 29 | 76 | Верхотуров Дамир | 1250 | +33 | 1283 | 1275 | 4.5 | 9 | |
[+] | 14 | 12 | Сиверин Владислав | 1544 | +32 | 1576 | 1410 | 6.5 | 9 | |
[+] | 44 | 16 | Казаков Александр | 1461 | +32 | 1493 | 1342 | 6 | 9 | |
[+] | 40 | 56 | Юрасов Семён | 1277 | +32 | 1309 | 1342 | 4.5 | 9 | |
[+] | 85 | 82 | Силаев Егор | 1075 | +31 | 1106 | 1168 | 4 | 9 | |
[+] | 76 | 59 | Виногоров Дмитрий | 1274 | +23 | 1297 | 1293 | 4.5 | 9 | |
[+] | 115 | 107 | Трегубенко Владимир | 1090 | +23 | 1113 | 1268 | 3 | 9 | |
[+] | 37 | 52 | Козлов Илья | 1344 | +16 | 1360 | 1315 | 5 | 9 | |
[+] | 32 | 9 | Ловаков Егор | 1607 | +12 | 1619 | 1402 | 6.5 | 9 | |
[+] | 43 | 27 | Кузьмин Севастьян | 1476 | +11 | 1487 | 1359 | 5.5 | 9 | |
[+] | 64 | 69 | Ходырев Елисей | 1336 | +11 | 1347 | 1318 | 4.5 | 9 | |
[+] | 97 | 96 | Степанов Арсений | 1090 | +11 | 1101 | 1176 | 3.5 | 9 | |
[+] | 33 | 41 | Свириденко Аркадий | 1414 | +10 | 1424 | 1355 | 5 | 9 | |
[+] | 58 | 42 | Вацанаев Сулим | 1403 | +9 | 1412 | 1309 | 5 | 9 | |
[+] | 68 | 43 | Горчаков Александр | 1386 | +4 | 1390 | 1304 | 5 | 9 | |
[+] | 94 | 100 | Шилин Иван | 1133 | +3 | 1136 | 1202 | 3.5 | 9 | |
[+] | 103 | 110 | Тимофеев Степан | 1094 | +3 | 1097 | 1222 | 3 | 9 | |
[+] | 113 | 129 | Сухарев Дмитрий | 1163 | 0 | 1163 | 0 | 1 | ||
[+] | 79 | 90 | Мирзоев Табриз | 1333 | -4 | 1329 | 1358 | 3.5 | 9 | |
[+] | 108 | 105 | Некрасов Григорий | 957 | -4 | 953 | 1050 | 3.5 | 9 | |
[+] | 54 | 70 | Жарков Даниил | 1245 | -6 | 1239 | 1192 | 4.5 | 9 | |
[+] | 77 | 63 | Шёнлебен Кристофер | 1271 | -11 | 1260 | 1190 | 4.5 | 9 | |
[+] | 112 | 111 | Базылев Лев | 1096 | -13 | 1083 | 1182 | 3 | 9 | |
[+] | 110 | 114 | Жуков Григорий | 1048 | -13 | 1035 | 1100 | 3 | 8 | |
[+] | 84 | 80 | Орлов Арсений | 1275 | -14 | 1261 | 1267 | 4 | 9 | |
[+] | 10 | 17 | Усов Дмитрий | 1582 | -15 | 1567 | 1376 | 6 | 9 | |
[+] | 86 | 51 | Алексеев Михаил | 1345 | -15 | 1330 | 1226 | 5 | 9 | |
[+] | 49 | 78 | Петренко Никита | 1323 | -15 | 1308 | 1316 | 4 | 9 | |
[+] | 42 | 48 | Дьячков Георгий | 1440 | -16 | 1424 | 1333 | 5 | 9 | |
[+] | 62 | 46 | Полевой Юсуф | 1374 | -16 | 1358 | 1226 | 5 | 9 | |
[+] | 69 | 75 | Цой Денис | 1347 | -18 | 1329 | 1286 | 4.5 | 9 | |
[+] | 120 | 124 | Левочкин Эрик | 914 | -18 | 896 | 1107 | 2 | 9 | |
[+] | 4 | 3 | Бабочкин Андрей | 1748 | -19 | 1729 | 1377 | 7 | 9 | |
[+] | 3 | 5 | Стариков Вадим | 1701 | -19 | 1682 | 1368 | 7 | 9 | |
[+] | 9 | 20 | Дронов Иван | 1599 | -19 | 1580 | 1394 | 6 | 9 | |
[+] | 92 | 81 | Робертус Павел | 1258 | -20 | 1238 | 1220 | 4 | 9 | |
[+] | 82 | 67 | Шубин Александр | 1349 | -21 | 1328 | 1268 | 4.5 | 9 | |
[+] | 119 | 122 | Шишкин Михаил | 866 | -21 | 845 | 997 | 2.5 | 9 | |
[+] | 21 | 32 | Тыртышников Лука | 1538 | -25 | 1513 | 1365 | 5.5 | 9 | |
[+] | 111 | 106 | Щербаков Тимофей | 1046 | -25 | 1021 | 1052 | 3.5 | 9 | |
[+] | 61 | 72 | Трудов Глеб | 1366 | -27 | 1339 | 1277 | 4.5 | 9 | |
[+] | 5 | 116 | Глушков Дмитрий | 1363 | -28 | 1335 | 1314 | 2.5 | 6 | |
[+] | 87 | 53 | Якушин Фёдор | 1273 | -30 | 1243 | 1102 | 5 | 9 | |
[+] | 20 | 13 | Шиляев Макарий | 1628 | -31 | 1597 | 1320 | 6.5 | 9 | |
[+] | 102 | 73 | Ковалёв Захар | 1355 | -32 | 1323 | 1236 | 4.5 | 9 | |
[+] | 90 | 83 | Новиков Арсений | 1257 | -34 | 1223 | 1194 | 4 | 9 | |
[+] | 57 | 60 | Пальчик Олег | 1386 | -36 | 1350 | 1256 | 4.5 | 9 | |
[+] | 99 | 99 | Ханумян Арсений | 1146 | -36 | 1110 | 1146 | 3.5 | 9 | |
[+] | 109 | 109 | Шадыев Леонард | 1112 | -37 | 1075 | 1131 | 3 | 9 | |
[+] | 34 | 29 | Драгунов Сергей | 1534 | -41 | 1493 | 1278 | 5.5 | 9 | |
[+] | 118 | 115 | Дородных Георгий | 976 | -42 | 934 | 1009 | 3 | 9 | |
[+] | 38 | 66 | Батурин-Виноградов Мирослав | 1390 | -43 | 1347 | 1268 | 4.5 | 9 | |
[+] | 88 | 87 | Головченко Платон | 1351 | -44 | 1307 | 1264 | 4 | 9 | |
[+] | 36 | 33 | Кириллов Георгий | 1621 | -45 | 1576 | 1340 | 5.5 | 9 | |
[+] | 35 | 36 | Дубовкин Матвей | 1553 | -47 | 1506 | 1329 | 5.5 | 9 | |
[+] | 101 | 112 | Назаров Иван | 1084 | -47 | 1037 | 1116 | 3 | 9 | |
[+] | 24 | 65 | Ларионов Тихон | 1403 | -51 | 1352 | 1262 | 4.5 | 9 | |
[+] | 50 | 84 | Кардаполов Александр | 1418 | -56 | 1362 | 1280 | 4 | 9 | |
[+] | 83 | 86 | Рунов Герман | 1332 | -62 | 1270 | 1188 | 4 | 9 | |
[+] | 91 | 93 | Некрасов Антон | 1352 | -66 | 1286 | 1255 | 3.5 | 9 | |
[+] | 81 | 85 | Винокуров Александр | 1338 | -66 | 1272 | 1190 | 4 | 9 | |
[+] | 17 | 23 | Красин Борис | 1690 | -67 | 1623 | 1295 | 6 | 9 | |
[+] | 105 | 119 | Рогачев Александр | 1167 | -78 | 1089 | 1138 | 2.5 | 9 | |
[+] | 70 | 34 | Воронцов Самсон | 1621 | -79 | 1542 | 1222 | 5.5 | 9 | |
[+] | 18 | 28 | Бетенёв Артем | 1688 | -83 | 1605 | 1330 | 5.5 | 9 | |
[+] | 25 | 61 | Медведев Иван | 1534 | -88 | 1446 | 1298 | 4.5 | 9 | |
[+] | 78 | 102 | Степин Егор | 1316 | -88 | 1228 | 1182 | 3.5 | 9 | |
[+] | 39 | 77 | Барчук Илья | 1546 | -96 | 1450 | 1340 | 4 | 9 | |
[+] | 47 | 74 | Яхудин Гаяр | 1492 | -100 | 1392 | 1203 | 4.5 | 9 | |
[+] | 116 | 121 | Салаватов Даниял | 1205 | -144 | 1061 | 1026 | 2.5 | 9 | |
[+] | 71 | 91 | Севостьянов Кирилл | 1285 | 1366 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 95 | 94 | Колокин Михаил | 1191 | 1264 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 96 | 103 | Усов Владимир | 1150 | 1209 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 107 | 104 | Москвичев Данил | 1157 | 1169 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 121 | 128 | Калашников Максим | 822 | 1082 | 1 | 9 | |||
[+] | 122 | 127 | Канунников Фёдор | 827 | 1019 | 2 | 9 | |||
[+] | 123 | 123 | Седунов Денис | 827 | 1092 | 2 | 9 | |||
[+] | 124 | 120 | Патсаев Аман | 948 | 1085 | 2.5 | 9 | |||
[+] | 126 | 97 | Автондилян Арамаис | 1216 | 1293 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 127 | 125 | Абрамов Иван | 788 | 1009 | 2 | 9 | |||
[+] | 128 | 126 | Соколов Даниил | 868 | 966 | 2 | 9 | |||
[+] | 129 | 117 | Чемезов Михаил | 1002 | 1145 | 2.5 | 9 | |||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки