Таблица категорий
Категория: Оплата заявочного взноса (Графа "Метка")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | БН-5 | 33 | 104.5 | 6.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 34 | Трушников Иван Юрьевич | 2014 | 1677 | 6.0 | 3 | 8/8 |
| 55 | Ибрагимов Раниль | 2012 | 1726 | 6.0 | 5 | 8/8 |
| 56 | Ибрагимова Амина Камилевна | 2016 | 1360 | 5.5 | 7 | 8/8 |
| 25 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1528 | 5.0 | 10 | 8/8 |
| 36 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1407 | 5.0 | 12 | 8/8 |
| 35 | Нуриева Амина Айдаровна | 2016 | 1446 | 5.0 | 13 | 8/8 |
| 32 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1160 | 5.0 | 17 | 8/8 |
| 29 | Зиянгирова Аделия Азатовна | 2016 | 1214 | 4.5 | 21 | 8/8 |
| 12 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1152 | 4.5 | 22 | 8/8 |
| 3 | Зиннатов Ильдан Ильгизович | 2015 | 1000 | 4.5 | 23 | 8/8 |
| 53 | Шакиров Раиль Ильгамович | 2009 | 1397 | 4.0 | 24 | 8/8 |
| 6 | Саватнеев Леонид Антонович | 2016 | 1448 | 4.0 | 28 | 8/8 |
| 11 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1303 | 4.0 | 29 | 8/8 |
| 44 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1018 | 4.0 | 30 | 8/8 |
| 7 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1119 | 4.0 | 32 | 8/8 |
| 9 | Юсупов Салим Радикович | 2015 | 1293 | 4.0 | 33 | 8/8 |
| 27 | Зиянгиров Айрат Азатович | 2014 | 1145 | 4.0 | 34 | 8/8 |
| 49 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1150 | 4.0 | 36 | 8/8 |
| 20 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1059 | 3.5 | 38 | 8/8 |
| 28 | Зиянгиров Анвар Азатович | 2019 | 1158 | 3.0 | 39 | 8/8 |
| 8 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1060 | 3.0 | 41 | 8/8 |
| 38 | Химич Мария Владимировна | 2013 | 1023 | 3.0 | 42 | 8/8 |
| 1 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1108 | 3.0 | 43 | 8/8 |
| 30 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 3.0 | 44 | 8/8 |
| 46 | Вышенский Дмитрий Дмитриевич | 2013 | 1005 | 3.0 | 45 | 8/8 |
| 54 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 3.0 | 46 | 8/8 |
| 39 | Горбунов Тимур Валерьевич | 2017 | 1036 | 2.5 | 48 | 8/8 |
| 18 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 2.5 | 49 | 8/8 |
| 45 | Вышенский Данила Дмитриевич | 2013 | 1051 | 2.5 | 50 | 8/8 |
| 13 | Багауетдинов Дамир Ринатович [14.08.2019] | 2019 | 1210 | 2.0 | 51 | 8/8 |
| 50 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1086 | 2.0 | 54 | 8/8 |
| 14 | Исрафилова Эльвина Зуфаровна | 2017 | 1000 | 1.0 | 55 | 8/8 |
| 15 | Марданов Родион Феликсович | 2016 | 1000 | 0.0 | 56 | 8/8 |
|
| 3 | БН-4 | 5 | 17.5 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 23 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1143 | 5.0 | 19 | 8/8 |
| 2 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1036 | 4.0 | 35 | 8/8 |
| 61 | Нуриев Нурислам Рамилевич | 2012 | 1369 | 3.5 | 37 | 8/8 |
| 59 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1164 | 3.0 | 40 | 8/8 |
| 31 | Харисова Замира Фанисовна | 2016 | 1150 | 2.0 | 53 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 8 | БН-5+ | 2 | 4.5 | 2.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 4 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 2.5 | 47 | 8/8 |
| 51 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1005 | 2.0 | 52 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 2 | БН-0 | 9 | 46.5 | 7.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 66 | Шаязданов Тимур Рамилевич | 2010 | 1822 | 7.5 | 1 | 8/8 |
| 48 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1578 | 6.0 | 4 | 8/8 |
| 42 | Баров Артём Олегович | 2015 | 1517 | 6.0 | 6 | 8/8 |
| 21 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1626 | 5.0 | 11 | 8/8 |
| 43 | Алексеев Роман Алексеевич | 2019 | 1370 | 5.0 | 14 | 8/8 |
| 65 | Зиннурова Амелия Альфредовна | 2014 | 1489 | 5.0 | 16 | 8/8 |
| 17 | Савин Николай Сергеевич | 2017 | 1432 | 4.0 | 25 | 8/8 |
| 63 | Тарасов Захар Александрович | 2017 | 1288 | 4.0 | 26 | 8/8 |
| 16 | Савина Софья Сергеевна | 2016 | 1266 | 4.0 | 31 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 4 | БН-3 | 3 | 14.0 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 26 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1597 | 5.0 | 15 | 8/8 |
| 58 | Искандирова Лейла Дмитриевна | 2013 | 1386 | 5.0 | 18 | 8/8 |
| 22 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1347 | 4.0 | 27 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 7 | БН-4+ | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 60 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1586 | 5.5 | 8 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 5 | БН-6 | 2 | 9.5 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 62 | Бакирова Регина Рифгатовна | 2011 | 1389 | 5.0 | 9 | 8/8 |
| 64 | Файзуллин Тимур Ильдарович | 2016 | 1337 | 4.5 | 20 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 6 | БН-0-100 | 1 | 6.5 | 6.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 67 | Атласов Алик Артемович | 2010 | 1914 | 6.5 | 2 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
Категория: Города (Графа "Город")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | Актаныш | 7 | 29.5 | 7.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 66 | Шаязданов Тимур Рамилевич | 2010 | 1822 | 7.5 | 1 | 8/8 |
| 55 | Ибрагимов Раниль | 2012 | 1726 | 6.0 | 5 | 8/8 |
| 56 | Ибрагимова Амина Камилевна | 2016 | 1360 | 5.5 | 7 | 8/8 |
| 60 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1586 | 5.5 | 8 | 8/8 |
| 62 | Бакирова Регина Рифгатовна | 2011 | 1389 | 5.0 | 9 | 8/8 |
| 65 | Зиннурова Амелия Альфредовна | 2014 | 1489 | 5.0 | 16 | 8/8 |
| 1 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1108 | 3.0 | 43 | 8/8 |
|
| 2 | Мензелинск | 32 | 26.5 | 6.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 67 | Атласов Алик Артемович | 2010 | 1914 | 6.5 | 2 | 8/8 |
| 26 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1597 | 5.0 | 15 | 8/8 |
| 32 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1160 | 5.0 | 17 | 8/8 |
| 58 | Искандирова Лейла Дмитриевна | 2013 | 1386 | 5.0 | 18 | 8/8 |
| 23 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1143 | 5.0 | 19 | 8/8 |
| 12 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1152 | 4.5 | 22 | 8/8 |
| 3 | Зиннатов Ильдан Ильгизович | 2015 | 1000 | 4.5 | 23 | 8/8 |
| 53 | Шакиров Раиль Ильгамович | 2009 | 1397 | 4.0 | 24 | 8/8 |
| 22 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1347 | 4.0 | 27 | 8/8 |
| 11 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1303 | 4.0 | 29 | 8/8 |
| 44 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1018 | 4.0 | 30 | 8/8 |
| 7 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1119 | 4.0 | 32 | 8/8 |
| 2 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1036 | 4.0 | 35 | 8/8 |
| 49 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1150 | 4.0 | 36 | 8/8 |
| 61 | Нуриев Нурислам Рамилевич | 2012 | 1369 | 3.5 | 37 | 8/8 |
| 20 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1059 | 3.5 | 38 | 8/8 |
| 59 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1164 | 3.0 | 40 | 8/8 |
| 8 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1060 | 3.0 | 41 | 8/8 |
| 38 | Химич Мария Владимировна | 2013 | 1023 | 3.0 | 42 | 8/8 |
| 30 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 3.0 | 44 | 8/8 |
| 46 | Вышенский Дмитрий Дмитриевич | 2013 | 1005 | 3.0 | 45 | 8/8 |
| 54 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 3.0 | 46 | 8/8 |
| 4 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 2.5 | 47 | 8/8 |
| 39 | Горбунов Тимур Валерьевич | 2017 | 1036 | 2.5 | 48 | 8/8 |
| 18 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 2.5 | 49 | 8/8 |
| 45 | Вышенский Данила Дмитриевич | 2013 | 1051 | 2.5 | 50 | 8/8 |
| 13 | Багауетдинов Дамир Ринатович [14.08.2019] | 2019 | 1210 | 2.0 | 51 | 8/8 |
| 51 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1005 | 2.0 | 52 | 8/8 |
| 31 | Харисова Замира Фанисовна | 2016 | 1150 | 2.0 | 53 | 8/8 |
| 50 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1086 | 2.0 | 54 | 8/8 |
| 14 | Исрафилова Эльвина Зуфаровна | 2017 | 1000 | 1.0 | 55 | 8/8 |
| 15 | Марданов Родион Феликсович | 2016 | 1000 | 0.0 | 56 | 8/8 |
|
| 3 | Набережные Челны | 6 | 25.0 | 6.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 34 | Трушников Иван Юрьевич | 2014 | 1677 | 6.0 | 3 | 8/8 |
| 48 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1578 | 6.0 | 4 | 8/8 |
| 25 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1528 | 5.0 | 10 | 8/8 |
| 17 | Савин Николай Сергеевич | 2017 | 1432 | 4.0 | 25 | 8/8 |
| 6 | Саватнеев Леонид Антонович | 2016 | 1448 | 4.0 | 28 | 8/8 |
| 16 | Савина Софья Сергеевна | 2016 | 1266 | 4.0 | 31 | 8/8 |
|
| 4 | Елабуга | 5 | 23.5 | 6.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 42 | Баров Артём Олегович | 2015 | 1517 | 6.0 | 6 | 8/8 |
| 21 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1626 | 5.0 | 11 | 8/8 |
| 64 | Файзуллин Тимур Ильдарович | 2016 | 1337 | 4.5 | 20 | 8/8 |
| 63 | Тарасов Захар Александрович | 2017 | 1288 | 4.0 | 26 | 8/8 |
| 9 | Юсупов Салим Радикович | 2015 | 1293 | 4.0 | 33 | 8/8 |
|
| 6 | Балашиха | 0 | 0.0 | 0 |
|
|
| 5 | Нижнекамск | 6 | 23.5 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 36 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1407 | 5.0 | 12 | 8/8 |
| 35 | Нуриева Амина Айдаровна | 2016 | 1446 | 5.0 | 13 | 8/8 |
| 43 | Алексеев Роман Алексеевич | 2019 | 1370 | 5.0 | 14 | 8/8 |
| 29 | Зиянгирова Аделия Азатовна | 2016 | 1214 | 4.5 | 21 | 8/8 |
| 27 | Зиянгиров Айрат Азатович | 2014 | 1145 | 4.0 | 34 | 8/8 |
| 28 | Зиянгиров Анвар Азатович | 2019 | 1158 | 3.0 | 39 | 8/8 |
|
Категория: Школа-Гости (Графа "Школа")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | Гость | 24 | 31.5 | 7.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 66 | Шаязданов Тимур Рамилевич | 2010 | 1822 | 7.5 | 1 | 8/8 |
| 34 | Трушников Иван Юрьевич | 2014 | 1677 | 6.0 | 3 | 8/8 |
| 48 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1578 | 6.0 | 4 | 8/8 |
| 55 | Ибрагимов Раниль | 2012 | 1726 | 6.0 | 5 | 8/8 |
| 42 | Баров Артём Олегович | 2015 | 1517 | 6.0 | 6 | 8/8 |
| 56 | Ибрагимова Амина Камилевна | 2016 | 1360 | 5.5 | 7 | 8/8 |
| 60 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1586 | 5.5 | 8 | 8/8 |
| 62 | Бакирова Регина Рифгатовна | 2011 | 1389 | 5.0 | 9 | 8/8 |
| 25 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1528 | 5.0 | 10 | 8/8 |
| 21 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1626 | 5.0 | 11 | 8/8 |
| 36 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1407 | 5.0 | 12 | 8/8 |
| 35 | Нуриева Амина Айдаровна | 2016 | 1446 | 5.0 | 13 | 8/8 |
| 43 | Алексеев Роман Алексеевич | 2019 | 1370 | 5.0 | 14 | 8/8 |
| 65 | Зиннурова Амелия Альфредовна | 2014 | 1489 | 5.0 | 16 | 8/8 |
| 64 | Файзуллин Тимур Ильдарович | 2016 | 1337 | 4.5 | 20 | 8/8 |
| 29 | Зиянгирова Аделия Азатовна | 2016 | 1214 | 4.5 | 21 | 8/8 |
| 17 | Савин Николай Сергеевич | 2017 | 1432 | 4.0 | 25 | 8/8 |
| 63 | Тарасов Захар Александрович | 2017 | 1288 | 4.0 | 26 | 8/8 |
| 6 | Саватнеев Леонид Антонович | 2016 | 1448 | 4.0 | 28 | 8/8 |
| 16 | Савина Софья Сергеевна | 2016 | 1266 | 4.0 | 31 | 8/8 |
| 9 | Юсупов Салим Радикович | 2015 | 1293 | 4.0 | 33 | 8/8 |
| 27 | Зиянгиров Айрат Азатович | 2014 | 1145 | 4.0 | 34 | 8/8 |
| 28 | Зиянгиров Анвар Азатович | 2019 | 1158 | 3.0 | 39 | 8/8 |
| 1 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1108 | 3.0 | 43 | 8/8 |
|
| 2 | СОШ №1 | 10 | 23.0 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 26 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1597 | 5.0 | 15 | 8/8 |
| 32 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1160 | 5.0 | 17 | 8/8 |
| 23 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1143 | 5.0 | 19 | 8/8 |
| 22 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1347 | 4.0 | 27 | 8/8 |
| 2 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1036 | 4.0 | 35 | 8/8 |
| 49 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1150 | 4.0 | 36 | 8/8 |
| 8 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1060 | 3.0 | 41 | 8/8 |
| 38 | Химич Мария Владимировна | 2013 | 1023 | 3.0 | 42 | 8/8 |
| 46 | Вышенский Дмитрий Дмитриевич | 2013 | 1005 | 3.0 | 45 | 8/8 |
| 45 | Вышенский Данила Дмитриевич | 2013 | 1051 | 2.5 | 50 | 8/8 |
|
| 3 | СОШ №3 | 11 | 22.0 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 58 | Искандирова Лейла Дмитриевна | 2013 | 1386 | 5.0 | 18 | 8/8 |
| 12 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1152 | 4.5 | 22 | 8/8 |
| 3 | Зиннатов Ильдан Ильгизович | 2015 | 1000 | 4.5 | 23 | 8/8 |
| 11 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1303 | 4.0 | 29 | 8/8 |
| 7 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1119 | 4.0 | 32 | 8/8 |
| 20 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1059 | 3.5 | 38 | 8/8 |
| 59 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1164 | 3.0 | 40 | 8/8 |
| 30 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 3.0 | 44 | 8/8 |
| 54 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 3.0 | 46 | 8/8 |
| 4 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 2.5 | 47 | 8/8 |
| 51 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1005 | 2.0 | 52 | 8/8 |
|
| 7 | ДС №2 | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 13 | Багауетдинов Дамир Ринатович [14.08.2019] | 2019 | 1210 | 2.0 | 51 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 5 | Гимназия | 5 | 9.0 | 3.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 61 | Нуриев Нурислам Рамилевич | 2012 | 1369 | 3.5 | 37 | 8/8 |
| 39 | Горбунов Тимур Валерьевич | 2017 | 1036 | 2.5 | 48 | 8/8 |
| 50 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1086 | 2.0 | 54 | 8/8 |
| 14 | Исрафилова Эльвина Зуфаровна | 2017 | 1000 | 1.0 | 55 | 8/8 |
| 15 | Марданов Родион Феликсович | 2016 | 1000 | 0.0 | 56 | 8/8 |
|
| 4 | СОШ №2 | 3 | 13.0 | 6.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 67 | Атласов Алик Артемович | 2010 | 1914 | 6.5 | 2 | 8/8 |
| 53 | Шакиров Раиль Ильгамович | 2009 | 1397 | 4.0 | 24 | 8/8 |
| 18 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 2.5 | 49 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 8 | Урусовская ООШ | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 31 | Харисова Замира Фанисовна | 2016 | 1150 | 2.0 | 53 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 6 | Кузембетьевская СОШ | 1 | 4.0 | 4.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 44 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1018 | 4.0 | 30 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
Категория: Члены клубов (Графа "Клуб")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | - | 46 | 57.0 | 7.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 66 | Шаязданов Тимур Рамилевич | 2010 | 1822 | 7.5 | 1 | 8/8 |
| 34 | Трушников Иван Юрьевич | 2014 | 1677 | 6.0 | 3 | 8/8 |
| 48 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1578 | 6.0 | 4 | 8/8 |
| 55 | Ибрагимов Раниль | 2012 | 1726 | 6.0 | 5 | 8/8 |
| 42 | Баров Артём Олегович | 2015 | 1517 | 6.0 | 6 | 8/8 |
| 56 | Ибрагимова Амина Камилевна | 2016 | 1360 | 5.5 | 7 | 8/8 |
| 62 | Бакирова Регина Рифгатовна | 2011 | 1389 | 5.0 | 9 | 8/8 |
| 25 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1528 | 5.0 | 10 | 8/8 |
| 21 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1626 | 5.0 | 11 | 8/8 |
| 36 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1407 | 5.0 | 12 | 8/8 |
| 35 | Нуриева Амина Айдаровна | 2016 | 1446 | 5.0 | 13 | 8/8 |
| 43 | Алексеев Роман Алексеевич | 2019 | 1370 | 5.0 | 14 | 8/8 |
| 65 | Зиннурова Амелия Альфредовна | 2014 | 1489 | 5.0 | 16 | 8/8 |
| 32 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1160 | 5.0 | 17 | 8/8 |
| 64 | Файзуллин Тимур Ильдарович | 2016 | 1337 | 4.5 | 20 | 8/8 |
| 29 | Зиянгирова Аделия Азатовна | 2016 | 1214 | 4.5 | 21 | 8/8 |
| 12 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1152 | 4.5 | 22 | 8/8 |
| 3 | Зиннатов Ильдан Ильгизович | 2015 | 1000 | 4.5 | 23 | 8/8 |
| 53 | Шакиров Раиль Ильгамович | 2009 | 1397 | 4.0 | 24 | 8/8 |
| 17 | Савин Николай Сергеевич | 2017 | 1432 | 4.0 | 25 | 8/8 |
| 63 | Тарасов Захар Александрович | 2017 | 1288 | 4.0 | 26 | 8/8 |
| 6 | Саватнеев Леонид Антонович | 2016 | 1448 | 4.0 | 28 | 8/8 |
| 11 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1303 | 4.0 | 29 | 8/8 |
| 44 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1018 | 4.0 | 30 | 8/8 |
| 16 | Савина Софья Сергеевна | 2016 | 1266 | 4.0 | 31 | 8/8 |
| 7 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1119 | 4.0 | 32 | 8/8 |
| 9 | Юсупов Салим Радикович | 2015 | 1293 | 4.0 | 33 | 8/8 |
| 27 | Зиянгиров Айрат Азатович | 2014 | 1145 | 4.0 | 34 | 8/8 |
| 49 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1150 | 4.0 | 36 | 8/8 |
| 20 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1059 | 3.5 | 38 | 8/8 |
| 28 | Зиянгиров Анвар Азатович | 2019 | 1158 | 3.0 | 39 | 8/8 |
| 8 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1060 | 3.0 | 41 | 8/8 |
| 38 | Химич Мария Владимировна | 2013 | 1023 | 3.0 | 42 | 8/8 |
| 1 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1108 | 3.0 | 43 | 8/8 |
| 30 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 3.0 | 44 | 8/8 |
| 46 | Вышенский Дмитрий Дмитриевич | 2013 | 1005 | 3.0 | 45 | 8/8 |
| 54 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 3.0 | 46 | 8/8 |
| 4 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 2.5 | 47 | 8/8 |
| 39 | Горбунов Тимур Валерьевич | 2017 | 1036 | 2.5 | 48 | 8/8 |
| 18 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 2.5 | 49 | 8/8 |
| 45 | Вышенский Данила Дмитриевич | 2013 | 1051 | 2.5 | 50 | 8/8 |
| 13 | Багауетдинов Дамир Ринатович [14.08.2019] | 2019 | 1210 | 2.0 | 51 | 8/8 |
| 51 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1005 | 2.0 | 52 | 8/8 |
| 50 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1086 | 2.0 | 54 | 8/8 |
| 14 | Исрафилова Эльвина Зуфаровна | 2017 | 1000 | 1.0 | 55 | 8/8 |
| 15 | Марданов Родион Феликсович | 2016 | 1000 | 0.0 | 56 | 8/8 |
|
| 2 | Клуб 25+ | 6 | 23.0 | 5.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 60 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1586 | 5.5 | 8 | 8/8 |
| 23 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1143 | 5.0 | 19 | 8/8 |
| 2 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1036 | 4.0 | 35 | 8/8 |
| 61 | Нуриев Нурислам Рамилевич | 2012 | 1369 | 3.5 | 37 | 8/8 |
| 59 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1164 | 3.0 | 40 | 8/8 |
| 31 | Харисова Замира Фанисовна | 2016 | 1150 | 2.0 | 53 | 8/8 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 3 | Клуб 50+ | 3 | 14.0 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 26 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1597 | 5.0 | 15 | 8/8 |
