Таблица категорий
Категория: Оплата заявочного взноса (Графа "Метка")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | БН-5 | 25 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 25 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1528 | 0.0 | 8 | 0/9 |
| 6 | Саватнеев Леонид Антонович | 2016 | 1448 | 0.0 | 10 | 0/9 |
| 11 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1303 | 0.0 | 20 | 0/9 |
| 29 | Зиянгирова Аделия Азатовна | 2016 | 1214 | 0.0 | 26 | 0/9 |
| 13 | Багауетдинов Дамир Ринатович [14.08.2019] | 2019 | 1210 | 0.0 | 27 | 0/9 |
| 32 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1160 | 0.0 | 31 | 0/9 |
| 28 | Зиянгиров Анвар Азатович | 2019 | 1158 | 0.0 | 32 | 0/9 |
| 12 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1152 | 0.0 | 33 | 0/9 |
| 49 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1150 | 0.0 | 35 | 0/9 |
| 27 | Зиянгиров Айрат Азатович | 2014 | 1145 | 0.0 | 36 | 0/9 |
| 7 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1119 | 0.0 | 38 | 0/9 |
| 1 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1108 | 0.0 | 39 | 0/9 |
| 50 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1086 | 0.0 | 40 | 0/9 |
| 8 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1060 | 0.0 | 41 | 0/9 |
| 20 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1059 | 0.0 | 42 | 0/9 |
| 39 | Горбунов Тимур Валерьевич | 2017 | 1036 | 0.0 | 45 | 0/9 |
| 38 | Химич Мария Владимировна | 2013 | 1023 | 0.0 | 46 | 0/9 |
| 44 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1018 | 0.0 | 47 | 0/9 |
| 3 | Зиннатов Ильдан Ильгизович | 2015 | 1000 | 0.0 | 50 | 0/9 |
| 10 | Саубанов Артём Наилевич | 2018 | 1000 | 0.0 | 52 | 0/9 |
| 14 | Исрафилова Эльвина Зуфаровна | 2017 | 1000 | 0.0 | 53 | 0/9 |
| 15 | Марданов Родион Феликсович | 2016 | 1000 | 0.0 | 54 | 0/9 |
| 18 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 0.0 | 55 | 0/9 |
| 30 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 0.0 | 57 | 0/9 |
| 54 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 0.0 | 58 | 0/9 |
|
| 2 | БН-4 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 33 | Никитин Артур Русланович | 2010 | 1289 | 0.0 | 23 | 0/9 |
| 59 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1164 | 0.0 | 30 | 0/9 |
| 23 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1143 | 0.0 | 37 | 0/9 |
| 2 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1036 | 0.0 | 44 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 3 | БН-5+ | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 51 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1005 | 0.0 | 49 | 0/9 |
| 4 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 0.0 | 51 | 0/9 |
| 19 | Рубцов Арсений Алексеевич | 2019 | 1000 | 0.0 | 56 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 4 | БН-0 | 23 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 55 | Ибрагимов Раниль | 2012 | 1726 | 0.0 | 1 | 0/9 |
| 34 | Трушников Иван Юрьевич | 2014 | 1677 | 0.0 | 2 | 0/9 |
| 21 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1626 | 0.0 | 3 | 0/9 |
| 26 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1597 | 0.0 | 4 | 0/9 |
| 57 | Валиханов Марсель Ильнарович | 2015 | 1582 | 0.0 | 6 | 0/9 |
| 48 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1578 | 0.0 | 7 | 0/9 |
| 42 | Баров Артём Олегович | 2015 | 1517 | 0.0 | 9 | 0/9 |
| 35 | Нуриева Амина Айдаровна | 2016 | 1446 | 0.0 | 11 | 0/9 |
| 17 | Савин Николай Сергеевич | 2017 | 1432 | 0.0 | 12 | 0/9 |
| 40 | Авхадиев Арслан Айдарович | 2015 | 1419 | 0.0 | 13 | 0/9 |
| 36 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1407 | 0.0 | 14 | 0/9 |
| 53 | Шакиров Раиль Ильгамович | 2009 | 1397 | 0.0 | 15 | 0/9 |
| 43 | Алексеев Роман Алексеевич | 2019 | 1370 | 0.0 | 17 | 0/9 |
| 56 | Ибрагимова Амина Камилевна | 2016 | 1360 | 0.0 | 18 | 0/9 |
| 5 | Сикорский Даниил Васильевич | 2018 | 1301 | 0.0 | 21 | 0/9 |
| 9 | Юсупов Салим Радикович | 2015 | 1293 | 0.0 | 22 | 0/9 |
| 16 | Савина Софья Сергеевна | 2016 | 1266 | 0.0 | 24 | 0/9 |
| 47 | Бреднева Ульяна Антоновна | 2015 | 1222 | 0.0 | 25 | 0/9 |
| 52 | Матвеева София Андреевна | 2017 | 1208 | 0.0 | 28 | 0/9 |
| 41 | Авхадиев Арон Айдарович | 2017 | 1168 | 0.0 | 29 | 0/9 |
| 31 | Харисова Замира Фанисовна | 2016 | 1150 | 0.0 | 34 | 0/9 |
| 45 | Вышенский Данила Дмитриевич | 2013 | 1051 | 0.0 | 43 | 0/9 |
| 46 | Вышенский Дмитрий Дмитриевич | 2013 | 1005 | 0.0 | 48 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 5 | БН-3 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 58 | Искандирова Лейла Дмитриевна | 2013 | 1386 | 0.0 | 16 | 0/9 |
| 22 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1347 | 0.0 | 19 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 6 | БН-4+ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 60 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1586 | 0.0 | 5 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
Категория: Города (Графа "Город")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | Актаныш | 4 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 55 | Ибрагимов Раниль | 2012 | 1726 | 0.0 | 1 | 0/9 |
| 60 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1586 | 0.0 | 5 | 0/9 |
| 56 | Ибрагимова Амина Камилевна | 2016 | 1360 | 0.0 | 18 | 0/9 |
| 1 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1108 | 0.0 | 39 | 0/9 |
| — | | | | | |
|
| 2 | Мензелинск | 32 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 26 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1597 | 0.0 | 4 | 0/9 |
| 53 | Шакиров Раиль Ильгамович | 2009 | 1397 | 0.0 | 15 | 0/9 |
| 58 | Искандирова Лейла Дмитриевна | 2013 | 1386 | 0.0 | 16 | 0/9 |
| 22 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1347 | 0.0 | 19 | 0/9 |
| 11 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1303 | 0.0 | 20 | 0/9 |
| 33 | Никитин Артур Русланович | 2010 | 1289 | 0.0 | 23 | 0/9 |
| 13 | Багауетдинов Дамир Ринатович [14.08.2019] | 2019 | 1210 | 0.0 | 27 | 0/9 |
| 59 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1164 | 0.0 | 30 | 0/9 |
| 32 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1160 | 0.0 | 31 | 0/9 |
| 12 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1152 | 0.0 | 33 | 0/9 |
| 31 | Харисова Замира Фанисовна | 2016 | 1150 | 0.0 | 34 | 0/9 |
| 49 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1150 | 0.0 | 35 | 0/9 |
| 23 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1143 | 0.0 | 37 | 0/9 |
| 7 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1119 | 0.0 | 38 | 0/9 |
| 50 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1086 | 0.0 | 40 | 0/9 |
| 8 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1060 | 0.0 | 41 | 0/9 |
| 20 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1059 | 0.0 | 42 | 0/9 |
| 45 | Вышенский Данила Дмитриевич | 2013 | 1051 | 0.0 | 43 | 0/9 |
| 2 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1036 | 0.0 | 44 | 0/9 |
| 39 | Горбунов Тимур Валерьевич | 2017 | 1036 | 0.0 | 45 | 0/9 |
| 38 | Химич Мария Владимировна | 2013 | 1023 | 0.0 | 46 | 0/9 |
| 44 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1018 | 0.0 | 47 | 0/9 |
| 46 | Вышенский Дмитрий Дмитриевич | 2013 | 1005 | 0.0 | 48 | 0/9 |
| 51 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1005 | 0.0 | 49 | 0/9 |
| 3 | Зиннатов Ильдан Ильгизович | 2015 | 1000 | 0.0 | 50 | 0/9 |
| 4 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 0.0 | 51 | 0/9 |
| 14 | Исрафилова Эльвина Зуфаровна | 2017 | 1000 | 0.0 | 53 | 0/9 |
| 15 | Марданов Родион Феликсович | 2016 | 1000 | 0.0 | 54 | 0/9 |
| 18 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 0.0 | 55 | 0/9 |
| 19 | Рубцов Арсений Алексеевич | 2019 | 1000 | 0.0 | 56 | 0/9 |
| 30 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 0.0 | 57 | 0/9 |
| 54 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 0.0 | 58 | 0/9 |
|
| 3 | Иннополис | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 5 | Сикорский Даниил Васильевич | 2018 | 1301 | 0.0 | 21 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 4 | Набережные Челны | 6 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 34 | Трушников Иван Юрьевич | 2014 | 1677 | 0.0 | 2 | 0/9 |
| 48 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1578 | 0.0 | 7 | 0/9 |
| 25 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1528 | 0.0 | 8 | 0/9 |
| 6 | Саватнеев Леонид Антонович | 2016 | 1448 | 0.0 | 10 | 0/9 |
| 17 | Савин Николай Сергеевич | 2017 | 1432 | 0.0 | 12 | 0/9 |
| 16 | Савина Софья Сергеевна | 2016 | 1266 | 0.0 | 24 | 0/9 |
|
| 5 | Елабуга | 6 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 21 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1626 | 0.0 | 3 | 0/9 |
| 57 | Валиханов Марсель Ильнарович | 2015 | 1582 | 0.0 | 6 | 0/9 |
| 42 | Баров Артём Олегович | 2015 | 1517 | 0.0 | 9 | 0/9 |
| 40 | Авхадиев Арслан Айдарович | 2015 | 1419 | 0.0 | 13 | 0/9 |
| 9 | Юсупов Салим Радикович | 2015 | 1293 | 0.0 | 22 | 0/9 |
| 41 | Авхадиев Арон Айдарович | 2017 | 1168 | 0.0 | 29 | 0/9 |
|
| 6 | Балашиха | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 10 | Саубанов Артём Наилевич | 2018 | 1000 | 0.0 | 52 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 7 | Нижнекамск | 8 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 35 | Нуриева Амина Айдаровна | 2016 | 1446 | 0.0 | 11 | 0/9 |
| 36 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1407 | 0.0 | 14 | 0/9 |
| 43 | Алексеев Роман Алексеевич | 2019 | 1370 | 0.0 | 17 | 0/9 |
| 47 | Бреднева Ульяна Антоновна | 2015 | 1222 | 0.0 | 25 | 0/9 |
| 29 | Зиянгирова Аделия Азатовна | 2016 | 1214 | 0.0 | 26 | 0/9 |
| 52 | Матвеева София Андреевна | 2017 | 1208 | 0.0 | 28 | 0/9 |
| 28 | Зиянгиров Анвар Азатович | 2019 | 1158 | 0.0 | 32 | 0/9 |
| 27 | Зиянгиров Айрат Азатович | 2014 | 1145 | 0.0 | 36 | 0/9 |
|
Категория: Школа-Гости (Графа "Школа")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | Гость | 26 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 55 | Ибрагимов Раниль | 2012 | 1726 | 0.0 | 1 | 0/9 |
| 34 | Трушников Иван Юрьевич | 2014 | 1677 | 0.0 | 2 | 0/9 |
| 21 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1626 | 0.0 | 3 | 0/9 |
| 60 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1586 | 0.0 | 5 | 0/9 |
| 57 | Валиханов Марсель Ильнарович | 2015 | 1582 | 0.0 | 6 | 0/9 |
| 48 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1578 | 0.0 | 7 | 0/9 |
| 25 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1528 | 0.0 | 8 | 0/9 |
| 42 | Баров Артём Олегович | 2015 | 1517 | 0.0 | 9 | 0/9 |
| 6 | Саватнеев Леонид Антонович | 2016 | 1448 | 0.0 | 10 | 0/9 |
| 35 | Нуриева Амина Айдаровна | 2016 | 1446 | 0.0 | 11 | 0/9 |
| 17 | Савин Николай Сергеевич | 2017 | 1432 | 0.0 | 12 | 0/9 |
| 40 | Авхадиев Арслан Айдарович | 2015 | 1419 | 0.0 | 13 | 0/9 |
| 36 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1407 | 0.0 | 14 | 0/9 |
| 43 | Алексеев Роман Алексеевич | 2019 | 1370 | 0.0 | 17 | 0/9 |
| 56 | Ибрагимова Амина Камилевна | 2016 | 1360 | 0.0 | 18 | 0/9 |
| 5 | Сикорский Даниил Васильевич | 2018 | 1301 | 0.0 | 21 | 0/9 |
| 9 | Юсупов Салим Радикович | 2015 | 1293 | 0.0 | 22 | 0/9 |
| 16 | Савина Софья Сергеевна | 2016 | 1266 | 0.0 | 24 | 0/9 |
| 47 | Бреднева Ульяна Антоновна | 2015 | 1222 | 0.0 | 25 | 0/9 |
| 29 | Зиянгирова Аделия Азатовна | 2016 | 1214 | 0.0 | 26 | 0/9 |
| 52 | Матвеева София Андреевна | 2017 | 1208 | 0.0 | 28 | 0/9 |
| 41 | Авхадиев Арон Айдарович | 2017 | 1168 | 0.0 | 29 | 0/9 |
| 28 | Зиянгиров Анвар Азатович | 2019 | 1158 | 0.0 | 32 | 0/9 |
| 27 | Зиянгиров Айрат Азатович | 2014 | 1145 | 0.0 | 36 | 0/9 |
| 1 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1108 | 0.0 | 39 | 0/9 |
| 10 | Саубанов Артём Наилевич | 2018 | 1000 | 0.0 | 52 | 0/9 |
|
| 2 | СОШ №1 | 11 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 26 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1597 | 0.0 | 4 | 0/9 |
| 22 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1347 | 0.0 | 19 | 0/9 |
| 33 | Никитин Артур Русланович | 2010 | 1289 | 0.0 | 23 | 0/9 |
| 32 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1160 | 0.0 | 31 | 0/9 |
| 49 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1150 | 0.0 | 35 | 0/9 |
| 23 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1143 | 0.0 | 37 | 0/9 |
| 8 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1060 | 0.0 | 41 | 0/9 |
| 45 | Вышенский Данила Дмитриевич | 2013 | 1051 | 0.0 | 43 | 0/9 |
| 2 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1036 | 0.0 | 44 | 0/9 |
| 38 | Химич Мария Владимировна | 2013 | 1023 | 0.0 | 46 | 0/9 |
| 46 | Вышенский Дмитрий Дмитриевич | 2013 | 1005 | 0.0 | 48 | 0/9 |
|
| 3 | СОШ №3 | 11 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 58 | Искандирова Лейла Дмитриевна | 2013 | 1386 | 0.0 | 16 | 0/9 |
| 11 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1303 | 0.0 | 20 | 0/9 |
| 59 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1164 | 0.0 | 30 | 0/9 |
| 12 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1152 | 0.0 | 33 | 0/9 |
| 7 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1119 | 0.0 | 38 | 0/9 |
| 20 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1059 | 0.0 | 42 | 0/9 |
| 51 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1005 | 0.0 | 49 | 0/9 |
| 3 | Зиннатов Ильдан Ильгизович | 2015 | 1000 | 0.0 | 50 | 0/9 |
| 4 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 0.0 | 51 | 0/9 |
| 30 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 0.0 | 57 | 0/9 |
| 54 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 0.0 | 58 | 0/9 |
|
| 4 | ДС №2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 13 | Багауетдинов Дамир Ринатович [14.08.2019] | 2019 | 1210 | 0.0 | 27 | 0/9 |
| 19 | Рубцов Арсений Алексеевич | 2019 | 1000 | 0.0 | 56 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 5 | Гимназия | 4 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 50 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1086 | 0.0 | 40 | 0/9 |
| 39 | Горбунов Тимур Валерьевич | 2017 | 1036 | 0.0 | 45 | 0/9 |
| 14 | Исрафилова Эльвина Зуфаровна | 2017 | 1000 | 0.0 | 53 | 0/9 |
| 15 | Марданов Родион Феликсович | 2016 | 1000 | 0.0 | 54 | 0/9 |
| — | | | | | |
|
| 6 | СОШ №2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 53 | Шакиров Раиль Ильгамович | 2009 | 1397 | 0.0 | 15 | 0/9 |
| 18 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 0.0 | 55 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 7 | Урусовская ООШ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 31 | Харисова Замира Фанисовна | 2016 | 1150 | 0.0 | 34 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 8 | Кузембетьевская СОШ | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 44 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1018 | 0.0 | 47 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
Категория: Члены клубов (Графа "Клуб")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | - | 49 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 55 | Ибрагимов Раниль | 2012 | 1726 | 0.0 | 1 | 0/9 |
| 34 | Трушников Иван Юрьевич | 2014 | 1677 | 0.0 | 2 | 0/9 |
| 21 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1626 | 0.0 | 3 | 0/9 |
| 57 | Валиханов Марсель Ильнарович | 2015 | 1582 | 0.0 | 6 | 0/9 |
| 48 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1578 | 0.0 | 7 | 0/9 |
| 25 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1528 | 0.0 | 8 | 0/9 |
| 42 | Баров Артём Олегович | 2015 | 1517 | 0.0 | 9 | 0/9 |
| 6 | Саватнеев Леонид Антонович | 2016 | 1448 | 0.0 | 10 | 0/9 |
| 35 | Нуриева Амина Айдаровна | 2016 | 1446 | 0.0 | 11 | 0/9 |
| 17 | Савин Николай Сергеевич | 2017 | 1432 | 0.0 | 12 | 0/9 |
| 40 | Авхадиев Арслан Айдарович | 2015 | 1419 | 0.0 | 13 | 0/9 |
| 36 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1407 | 0.0 | 14 | 0/9 |
| 53 | Шакиров Раиль Ильгамович | 2009 | 1397 | 0.0 | 15 | 0/9 |
| 43 | Алексеев Роман Алексеевич | 2019 | 1370 | 0.0 | 17 | 0/9 |
| 56 | Ибрагимова Амина Камилевна | 2016 | 1360 | 0.0 | 18 | 0/9 |
| 11 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1303 | 0.0 | 20 | 0/9 |
| 5 | Сикорский Даниил Васильевич | 2018 | 1301 | 0.0 | 21 | 0/9 |
| 9 | Юсупов Салим Радикович | 2015 | 1293 | 0.0 | 22 | 0/9 |
| 16 | Савина Софья Сергеевна | 2016 | 1266 | 0.0 | 24 | 0/9 |
| 47 | Бреднева Ульяна Антоновна | 2015 | 1222 | 0.0 | 25 | 0/9 |
| 29 | Зиянгирова Аделия Азатовна | 2016 | 1214 | 0.0 | 26 | 0/9 |
| 13 | Багауетдинов Дамир Ринатович [14.08.2019] | 2019 | 1210 | 0.0 | 27 | 0/9 |
| 52 | Матвеева София Андреевна | 2017 | 1208 | 0.0 | 28 | 0/9 |
| 41 | Авхадиев Арон Айдарович | 2017 | 1168 | 0.0 | 29 | 0/9 |
| 32 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1160 | 0.0 | 31 | 0/9 |
| 28 | Зиянгиров Анвар Азатович | 2019 | 1158 | 0.0 | 32 | 0/9 |
| 12 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1152 | 0.0 | 33 | 0/9 |
| 49 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1150 | 0.0 | 35 | 0/9 |
| 27 | Зиянгиров Айрат Азатович | 2014 | 1145 | 0.0 | 36 | 0/9 |
| 7 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1119 | 0.0 | 38 | 0/9 |
| 1 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1108 | 0.0 | 39 | 0/9 |
| 50 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1086 | 0.0 | 40 | 0/9 |
| 8 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1060 | 0.0 | 41 | 0/9 |
| 20 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1059 | 0.0 | 42 | 0/9 |
| 45 | Вышенский Данила Дмитриевич | 2013 | 1051 | 0.0 | 43 | 0/9 |
| 39 | Горбунов Тимур Валерьевич | 2017 | 1036 | 0.0 | 45 | 0/9 |
| 38 | Химич Мария Владимировна | 2013 | 1023 | 0.0 | 46 | 0/9 |
| 44 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1018 | 0.0 | 47 | 0/9 |
| 46 | Вышенский Дмитрий Дмитриевич | 2013 | 1005 | 0.0 | 48 | 0/9 |
| 51 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1005 | 0.0 | 49 | 0/9 |
| 3 | Зиннатов Ильдан Ильгизович | 2015 | 1000 | 0.0 | 50 | 0/9 |
| 4 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 0.0 | 51 | 0/9 |
| 10 | Саубанов Артём Наилевич | 2018 | 1000 | 0.0 | 52 | 0/9 |
| 14 | Исрафилова Эльвина Зуфаровна | 2017 | 1000 | 0.0 | 53 | 0/9 |
| 15 | Марданов Родион Феликсович | 2016 | 1000 | 0.0 | 54 | 0/9 |
| 18 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 0.0 | 55 | 0/9 |
| 19 | Рубцов Арсений Алексеевич | 2019 | 1000 | 0.0 | 56 | 0/9 |
| 30 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 0.0 | 57 | 0/9 |
| 54 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 0.0 | 58 | 0/9 |
|
| 2 | Клуб 25+ | 6 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 60 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1586 | 0.0 | 5 | 0/9 |
| 33 | Никитин Артур Русланович | 2010 | 1289 | 0.0 | 23 | 0/9 |
| 59 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1164 | 0.0 | 30 | 0/9 |
| 31 | Харисова Замира Фанисовна | 2016 | 1150 | 0.0 | 34 | 0/9 |
| 23 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1143 | 0.0 | 37 | 0/9 |
| 2 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1036 | 0.0 | 44 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 3 | Клуб 50+ | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 26 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1597 | 0.0 | 4 | 0/9 |
| 58 | Искандирова Лейла Дмитриевна | 2013 | 1386 | 0.0 | 16 | 0/9 |
| 22 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1347 | 0.0 | 19 | 0/9 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
Мк — Место команды; Ки — Количество игроков в команде; ОкX — Сумма очков по X лучшим; Ои1 — Максимальное количество очков среди игроков
Н — Стартовый номер игрока; ГР — Год рождения; Р — Рейтинг; О — Количество очков у игрока; М — Текущее место игрока в турнире; И/ИΣ — Игр сыграно / Всего игр в турнире.