Таблица категорий
Категория: Оплата заявочного взноса (Графа "Метка")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | БН-5 | 15 | 57.0 | 6.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 5 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1309 | 6.0 | 1 | 7/7 |
| 16 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1110 | 5.5 | 2 | 7/7 |
| 11 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1610 | 5.5 | 3 | 7/7 |
| 10 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1271 | 4.0 | 5 | 7/7 |
| 1 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1303 | 4.0 | 6 | 7/7 |
| 4 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1280 | 4.0 | 7 | 7/7 |
| 12 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1083 | 4.0 | 8 | 7/7 |
| 18 | Сафин Азамат Салаватович | 2017 | 1000 | 4.0 | 9 | 7/7 |
| 2 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 3.5 | 10 | 7/7 |
| 19 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1165 | 3.5 | 12 | 7/7 |
| 20 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1011 | 3.0 | 13 | 7/7 |
| 8 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1105 | 3.0 | 14 | 7/7 |
| 15 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1000 | 3.0 | 15 | 7/7 |
| 17 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 2.0 | 18 | 7/7 |
| 14 | Галиев Эмиль Наилевич | 2018 | 1000 | 2.0 | 19 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 2 | БН-0 | 2 | 4.5 | 2.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 3 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1006 | 2.5 | 16 | 7/7 |
| 9 | Мукминов Мухамет Галиуллович | 1941 | 1455 | 2.0 | 17 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 3 | БН-5+ | 1 | 3.5 | 3.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 6 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1202 | 3.5 | 11 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
Категория: Города (Графа "Город")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | Мензелинск | 18 | 44.0 | 6.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 5 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1309 | 6.0 | 1 | 7/7 |
| 16 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1110 | 5.5 | 2 | 7/7 |
| 11 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1610 | 5.5 | 3 | 7/7 |
| 10 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1271 | 4.0 | 5 | 7/7 |
| 1 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1303 | 4.0 | 6 | 7/7 |
| 4 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1280 | 4.0 | 7 | 7/7 |
| 12 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1083 | 4.0 | 8 | 7/7 |
| 18 | Сафин Азамат Салаватович | 2017 | 1000 | 4.0 | 9 | 7/7 |
| 2 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 3.5 | 10 | 7/7 |
| 6 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1202 | 3.5 | 11 | 7/7 |
| 19 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1165 | 3.5 | 12 | 7/7 |
| 20 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1011 | 3.0 | 13 | 7/7 |
| 8 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1105 | 3.0 | 14 | 7/7 |
| 15 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1000 | 3.0 | 15 | 7/7 |
| 3 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1006 | 2.5 | 16 | 7/7 |
| 9 | Мукминов Мухамет Галиуллович | 1941 | 1455 | 2.0 | 17 | 7/7 |
| 17 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 2.0 | 18 | 7/7 |
| 14 | Галиев Эмиль Наилевич | 2018 | 1000 | 2.0 | 19 | 7/7 |
|
Категория: Школа-Гости (Графа "Школа")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | СОШ №1 | 6 | 25.0 | 6.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 5 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1309 | 6.0 | 1 | 7/7 |
| 16 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1110 | 5.5 | 2 | 7/7 |
| 11 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1610 | 5.5 | 3 | 7/7 |
| 1 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1303 | 4.0 | 6 | 7/7 |
| 4 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1280 | 4.0 | 7 | 7/7 |
| 12 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1083 | 4.0 | 8 | 7/7 |
|
| 2 | СОШ №3 | 9 | 17.5 | 4.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 10 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1271 | 4.0 | 5 | 7/7 |
| 2 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 3.5 | 10 | 7/7 |
| 6 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1202 | 3.5 | 11 | 7/7 |
| 19 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1165 | 3.5 | 12 | 7/7 |
| 8 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1105 | 3.0 | 14 | 7/7 |
| 15 | Аглиуллин Рияз Айнурович | 2015 | 1000 | 3.0 | 15 | 7/7 |
| 3 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1006 | 2.5 | 16 | 7/7 |
| 17 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 2.0 | 18 | 7/7 |
| 14 | Галиев Эмиль Наилевич | 2018 | 1000 | 2.0 | 19 | 7/7 |
|
| 5 | Кузембетьевская СОШ | 0 | 0.0 | 0 |
|
|
| 4 | Ветеран | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 9 | Мукминов Мухамет Галиуллович | 1941 | 1455 | 2.0 | 17 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 3 | Гимназия | 2 | 7.0 | 4.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 18 | Сафин Азамат Салаватович | 2017 | 1000 | 4.0 | 9 | 7/7 |
| 20 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1011 | 3.0 | 13 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
Мк — Место команды; Ки — Количество игроков в команде; ОкX — Сумма очков по X лучшим; Ои1 — Максимальное количество очков среди игроков
Н — Стартовый номер игрока; ГР — Год рождения; Р — Рейтинг; О — Количество очков у игрока; М — Текущее место игрока в турнире; И/ИΣ — Игр сыграно / Всего игр в турнире.