Профиль турнира
Название | Февральский кубок Олимпа - А | |
Даты проведения | 7 — 14 фев 2016 | |
Тип / Контроль | Классика / 60' | |
Город | Москва | |
Победитель | Рассохов Игорь | |
Судья |
игроков | 47 |
туров | 7 |
минимальный | 514 |
максимальный | 1007 |
Профиль турнира
Название | Февральский кубок Олимпа - А | |
Даты проведения | 7 — 14 фев 2016 | |
Тип / Контроль | Классика / 60' | |
Город | Москва | |
Победитель | Рассохов Игорь | |
Судья |
игроков | 47 |
туров | 7 |
минимальный | 514 |
максимальный | 1007 |