Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. Классика. B(1100-1600) |
Даты проведения | 30 июн 2018 — 1 июл 2018 | |
Тип / Контроль | Классика / 50+10 | |
Город | Москва | |
Победитель | Мишин Матвей | |
Организатор | Педагогический Шахматный Союз | |
Соседние турниры | А(0-1100), С(0-1100), D(1100-1600) | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
5/5 | 4/4 | --:-- |

Туры:12345
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | БХусч | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | БХусч | Пб | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | Мишин Матвей | 264:21 | 1447 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 8 | 12.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
1 | Коршунов Сергей | 250:26 | 1458 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1 | 3.5 | 7.5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
3 | Зонтов Дмитрий | 219:16 | 1375 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
4 | Зонтова Ольга | 160:33 | 1356 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 10 | 13 | 0 | 2 | 4.5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
8 | Черняк Юлия | 149:06 | 1126 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 10.5 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
7 | Шмарев Сергей | 270:33 | 1174 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Вербицкий Денис | 36:39 | 1261 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Смирнов Дмитрий | 253:53 | 776 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 14 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Семин Данила | 441:41 | 1253 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13.5 | 0 | 2 | 5 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); Пб — Количество побед