Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. Open Sochi. A(2011+) |
Даты проведения | 21 — 25 авг 2018 | |
Тип / Контроль | Классика / 60+0 | |
Город | Сочи | |
Победитель | Закатей Леонид | |
Организатор | Педагогический Шахматный Союз | |
Смежные турниры | В(2009+), С(2007+), D(2000+), [Рапид А|B], [Рапид C], [Рапид D], БЛИЦ | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
8/8 | 8/8 | --:-- |

Туры:12345678
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | БХусч | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | БХусч | Пб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | Закатей Леонид | 336:03 | 1189 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 0 | 1 | 5.5 | 10.5 | 16.5 | 22.5 | 30.5 | 38.5 | 0 | 1 | 4.5 | 9.5 | 14.5 | 19.5 | 27 | 34.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
6 | Влащенко Иван | 308:34 | 933 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 3 | 5 | 8.5 | 12.5 | 18.5 | 26 | 35 | 0 | 2 | 4.5 | 8 | 12 | 18 | 25.5 | 34.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
7 | Смялковский Георгий | 328:00 | 899 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 12.5 | 19.5 | 27 | 34.5 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 12 | 19 | 26.5 | 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
16 | Никишин Игорь | 188:25 | 967 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 10 | 14 | 20.5 | 29 | 38 | 0 | 1 | 4.5 | 8.5 | 12 | 18 | 26 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
8 | Влащенко Илья | 238:46 | 884 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 3 | 4.5 | 9 | 12.5 | 18 | 24 | 31.5 | 0 | 2 | 4.5 | 8.5 | 12 | 16.5 | 22.5 | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
13 | Евтушенко Мирон | 372:52 | 15 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 4 | 7.5 | 15.5 | 21.5 | 31 | 39 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 13.5 | 19 | 28.5 | 36.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
3 | Христенко Анастасия | 266:00 | 1038 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.5 | 8 | 13.5 | 20 | 28.5 | 35.5 | 0 | 0.5 | 4 | 7.5 | 13 | 18.5 | 27 | 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
12 | Кириллов Константин | 345:22 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 3 | 6 | 8 | 11.5 | 19 | 26.5 | 36 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7 | 9.5 | 17 | 24.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
11 | Багателия Нестор | 276:00 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 20.5 | 25.5 | 35.5 | 0 | 1 | 2 | 7.5 | 12.5 | 18.5 | 24 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
2 | Бочаров Дмитрий | 254:27 | 1135 | 2 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 13 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 3 | 6.5 | 8 | 12 | 16 | 22.5 | 27.5 | 0 | 2 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 21 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
5 | Раупов Артур | 361:37 | 950 | 9 | 5 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 1 | 4 | 8.5 | 14.5 | 19.5 | 23.5 | 27.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17.5 | 23 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | Сафронов Артур | 264:56 | 1006 | 11 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 11.5 | 17 | 24.5 | 0 | 1.5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
15 | Кузнецов Макар | 314:43 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 10 | 12.5 | 16 | 23 | 29 | 0 | 2 | 3.5 | 8.5 | 10.5 | 14 | 21 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Спирина Ия | 232:23 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 3.5 | 8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 25 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 9.5 | 13 | 18 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Обухов Тимур | 195:34 | 616 | 13 | 12 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 8 | 13.5 | 18.5 | 25.5 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 7.5 | 13 | 18 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
14 | Cерышев Кирилл | 155:02 | 16 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 5.5 | 9 | 13 | 16.5 | 22.5 | 30 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); Пб — Количество побед